✦ Länder vergleichen
Italien vs Deutschland
Vergleiche Lebenshaltungskosten, Steuern, Gehälter und Visa zwischen Italien und Deutschland.
| Italien | Deutschland | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Cost of living index | 106 | 115 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 43% | 45% |
| VAT / sales tax | 22% | 19% |
| Social security (employee) | — | 20% |
| Corporate tax | 24% | 30% |
| Capital gains | 26% | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $1.900/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | — | $2.200/mo |
| GDP per capita | $39.000 | $52.000 |
| Life expectancy | 83 yr | 81 yr |
| Lebensqualität | ||
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Digital-nomad visa | Yes | No |
? Häufige Fragen
Ist Italien günstiger als Deutschland?
Deutschland ist insgesamt etwa 9% teurer als Italien — der Index liegt bei 115 gegenüber 106 für Italien.
Wie viel muss man in Deutschland verdienen, um wie in Italien zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Italien etwa 81.989 $ in Deutschland. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Italien oder Deutschland?
Italien hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 43% gegenüber 45% in Deutschland.