✦ Vergleich
Amsterdam vs
Budapest
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Budapest, HU denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
39.791 $ / Jahr
Budapest, HU ist insgesamt 47% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Budapest, HU vs Amsterdam, NL)
- Wohnen-61%
- Lebensmittel-39%
- Transport-47%
- Nebenkosten-22%
- Gesundheit-45%
- Waren & Dienstleistungen-38%
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.100 /Mon.
Überblick Amsterdam, NL →
Median-Miete (1 Zimmer)
$700 /Mon.
Überblick Budapest, HU →
▤ Vollständiger Vergleich
| Amsterdam, NL | Budapest, HU | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 127 | 67 |
| Housing | 165 | 65 |
| Food | 112 | 68 |
| Transport | 95 | 50 |
| Utilities | 122 | 95 |
| Healthcare | 100 | 55 |
| Goods & services | 116 | 72 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $2.100/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.500/mo | $520/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4.000/mo | $1.350/mo |
| Buy price / m² centre | $9.000 | $3.200 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $787 | $1.484 |
| Inexpensive meal | $20 | $8 |
| Monthly transit pass | $100 | $30 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 49,5% | 15% |
| VAT / sales tax | 21% | 27% |
| Corporate tax | 25,8% | 9% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $3.100/mo | $900/mo |
| Minimum wage | $2.100/mo | $700/mo |
| GDP per capita | $73.684 | $23.320 |
| Inflation (annual) | 3,3% | 3,7% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Moderate |
| Coworking spaces | 90 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 68 | 72 |
| Healthcare index | 80 | 60 |
| Pollution index | 40 | 50 |
| Internet speed | 160 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 90 | 80 |
| Public transport | 88 | 82 |
| Family-friendly | 70 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 82 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Klima | ||
| January avg | +4 °C | 0 °C |
| July avg | +18 °C | +22 °C |
| Sunny days / year | 60 | 200 |
| Rainfall / year | 840 mm | 520 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Netherlands vs Hungary. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Amsterdam nach Budapest: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Amsterdam nach Budapest sind die Lebenshaltungskosten etwa 47% günstiger. Der Index von Budapest liegt bei 67 gegenüber 127 für Amsterdam (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Amsterdam günstiger als Budapest?
Budapest ist insgesamt etwa 47% günstiger als Amsterdam — der Index liegt bei 67 gegenüber 127 für Amsterdam.
Wie viel muss man in Budapest verdienen, um wie in Amsterdam zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Amsterdam etwa 39.791 $ in Budapest. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Amsterdam oder Budapest?
Hungary hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 15% gegenüber 49.5% in Niederlande.
◷ Weitere Vergleiche ab Amsterdam
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.