✦ Vergleich
Austin vs
Budapest
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Budapest, HU denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
51.711 $ / Jahr
Budapest, HU ist insgesamt 31% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Budapest, HU vs Austin, TX)
- Wohnen-40%
- Lebensmittel-25%
- Transport-47%
- Nebenkosten+3%
- Gesundheit-40%
- Waren & Dienstleistungen-23%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.650 /Mon.
Überblick Austin, TX →
Median-Miete (1 Zimmer)
$700 /Mon.
Überblick Budapest, HU →
▤ Vollständiger Vergleich
| Austin, TX | Budapest, HU | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 98 | 67 |
| Housing | 109 | 65 |
| Food | 91 | 68 |
| Transport | 94 | 50 |
| Utilities | 92 | 95 |
| Healthcare | 91 | 55 |
| Goods & services | 94 | 72 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.650/mo | $700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.300/mo | $520/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.000/mo | $1.350/mo |
| Buy price / m² centre | $5.000 | $3.200 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.023 | $1.484 |
| Inexpensive meal | $17 | $8 |
| Monthly transit pass | $42 | $30 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 15% |
| VAT / sales tax | 0% | 27% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 9% |
| Capital gains | 20% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $900/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $700/mo |
| GDP per capita | $90.027 | $23.320 |
| Inflation (annual) | — | 3,7% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 60 | 40 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 58 | 72 |
| Healthcare index | 76 | 60 |
| Pollution index | 40 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 42 | 80 |
| Public transport | 40 | 82 |
| Family-friendly | 65 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Klima | ||
| January avg | +11 °C | 0 °C |
| July avg | +30 °C | +22 °C |
| Sunny days / year | 228 | 200 |
| Rainfall / year | 870 mm | 520 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Hungary. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Austin nach Budapest: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Austin nach Budapest sind die Lebenshaltungskosten etwa 31% günstiger. Der Index von Budapest liegt bei 67 gegenüber 98 für Austin (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Austin günstiger als Budapest?
Budapest ist insgesamt etwa 31% günstiger als Austin — der Index liegt bei 67 gegenüber 98 für Austin.
Wie viel muss man in Budapest verdienen, um wie in Austin zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Austin etwa 51.711 $ in Budapest. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Austin oder Budapest?
Hungary hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 15% gegenüber 37% in Vereinigte Staaten.
◷ Weitere Vergleiche ab Austin
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.