✦ Vergleich
Bali vs
Bangkok
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Bangkok, TH denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
102.169 $ / Jahr
Bangkok, TH ist insgesamt 36% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Bangkok, TH vs Bali, ID)
- Wohnen+38%
- Lebensmittel+33%
- Transport+57%
- Nebenkosten+64%
- Gesundheit+56%
- Waren & Dienstleistungen+20%
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bali, ID →
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bangkok, TH →
▤ Vollständiger Vergleich
| Bali, ID | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 46 | 63 |
| Housing | 40 | 55 |
| Food | 45 | 60 |
| Transport | 35 | 55 |
| Utilities | 55 | 90 |
| Healthcare | 45 | 70 |
| Goods & services | 55 | 66 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.200/mo | $1.400/mo |
| Buy price / m² centre | $2.000 | $3.800 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $2.169 | $1.592 |
| Inexpensive meal | $3 | $3 |
| Monthly transit pass | — | $35 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 35% |
| VAT / sales tax | 11% | 7% |
| Corporate tax | 22% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $300/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $200/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $4.981 | $8.057 |
| Inflation (annual) | 2,8% | -0,1% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 40 | 60 |
| Time zone | UTC+8 | UTC+7 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 60 |
| Healthcare index | 55 | 72 |
| Pollution index | 55 | 70 |
| Internet speed | 25 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 35 | 60 |
| Public transport | 20 | 65 |
| Family-friendly | 60 | 60 |
| Tap water | Use caution | Use caution |
| Health insurance | — | $50/mo |
| Life expectancy | 71 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | +27 °C | +27 °C |
| July avg | +27 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 240 | 200 |
| Rainfall / year | 1.700 mm | 1.650 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Indonesia vs Thailand. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Bali nach Bangkok: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Bali nach Bangkok sind die Lebenshaltungskosten etwa 36% teurer. Der Index von Bangkok liegt bei 63 gegenüber 46 für Bali (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Bali günstiger als Bangkok?
Bangkok ist insgesamt etwa 36% teurer als Bali — der Index liegt bei 63 gegenüber 46 für Bali.
Wie viel muss man in Bangkok verdienen, um wie in Bali zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Bali etwa 102.169 $ in Bangkok. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Bali oder Bangkok?
Indonesia hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 35% in Thailand.
◷ Weitere Vergleiche ab Bali
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.