✦ Vergleich
Bali vs
Rom
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Rom, IT denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
163.015 $ / Jahr
Rom, IT ist insgesamt 117% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Rom, IT vs Bali, ID)
- Wohnen+175%
- Lebensmittel+122%
- Transport+114%
- Nebenkosten+118%
- Gesundheit+78%
- Waren & Dienstleistungen+82%
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bali, ID →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Rom, IT →
▤ Vollständiger Vergleich
| Bali, ID | Rom, IT | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 46 | 100 |
| Housing | 40 | 110 |
| Food | 45 | 100 |
| Transport | 35 | 75 |
| Utilities | 55 | 120 |
| Healthcare | 45 | 80 |
| Goods & services | 55 | 100 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.200/mo | $2.400/mo |
| Buy price / m² centre | $2.000 | $6.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $2.169 | $998 |
| Inexpensive meal | $3 | $15 |
| Monthly transit pass | — | $38 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 43% |
| VAT / sales tax | 11% | 22% |
| Corporate tax | 22% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $300/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $200/mo | — |
| GDP per capita | $4.981 | $43.309 |
| Inflation (annual) | 2,8% | 1,5% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 40 | 40 |
| Time zone | UTC+8 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 55 |
| Healthcare index | 55 | 78 |
| Pollution index | 55 | 60 |
| Internet speed | 25 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 35 | 85 |
| Public transport | 20 | 75 |
| Family-friendly | 60 | 64 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Life expectancy | 71 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | +27 °C | +8 °C |
| July avg | +27 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 240 | 200 |
| Rainfall / year | 1.700 mm | 800 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Indonesia vs Italy. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Bali nach Rom: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Bali nach Rom sind die Lebenshaltungskosten etwa 117% teurer. Der Index von Rom liegt bei 100 gegenüber 46 für Bali (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Bali günstiger als Rom?
Rom ist insgesamt etwa 117% teurer als Bali — der Index liegt bei 100 gegenüber 46 für Bali.
Wie viel muss man in Rom verdienen, um wie in Bali zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Bali etwa 163.015 $ in Rom. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Bali oder Rom?
Indonesia hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 43% in Italien.
◷ Weitere Vergleiche ab Bali
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.