✦ Vergleich
Bangkok vs
Melbourne
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Melbourne, AU denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
140.983 $ / Jahr
Melbourne, AU ist insgesamt 88% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Melbourne, AU vs Bangkok, TH)
- Wohnen+151%
- Lebensmittel+87%
- Transport+82%
- Nebenkosten+20%
- Gesundheit+36%
- Waren & Dienstleistungen+76%
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bangkok, TH →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.800 /Mon.
Überblick Melbourne, AU →
▤ Vollständiger Vergleich
| Bangkok, TH | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 63 | 118 |
| Housing | 55 | 138 |
| Food | 60 | 112 |
| Transport | 55 | 100 |
| Utilities | 90 | 108 |
| Healthcare | 70 | 95 |
| Goods & services | 66 | 116 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1.800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1.350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.400/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $3.800 | $9.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.592 | $847 |
| Inexpensive meal | $3 | $17 |
| Monthly transit pass | $35 | $110 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 45% |
| VAT / sales tax | 7% | 10% |
| Corporate tax | 20% | 30% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $800/mo | $3.900/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $2.600/mo |
| GDP per capita | $7.500 | $65.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | Native |
| Coworking spaces | 60 | 70 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+10 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 68 |
| Healthcare index | 72 | 85 |
| Pollution index | 70 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 60 | 78 |
| Public transport | 65 | 80 |
| Family-friendly | 60 | 74 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Klima | ||
| January avg | +27 °C | +20 °C |
| July avg | +29 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 200 | 180 |
| Rainfall / year | 1.650 mm | 600 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Thailand vs Australia. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Bangkok günstiger als Melbourne?
Melbourne ist insgesamt etwa 88% teurer als Bangkok — der Index liegt bei 118 gegenüber 63 für Bangkok.
Wie viel muss man in Melbourne verdienen, um wie in Bangkok zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Bangkok etwa 140.983 $ in Melbourne. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Bangkok oder Melbourne?
Thailand hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 45% in Australien.
◷ Weitere Vergleiche ab Bangkok
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.