✦ Vergleich
Bangkok vs
Mailand
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Mailand, IT denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
132.432 $ / Jahr
Mailand, IT ist insgesamt 77% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Mailand, IT vs Bangkok, TH)
- Wohnen+145%
- Lebensmittel+75%
- Transport+45%
- Nebenkosten+33%
- Gesundheit+17%
- Waren & Dienstleistungen+61%
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bangkok, TH →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.500 /Mon.
Überblick Mailand, IT →
▤ Vollständiger Vergleich
| Bangkok, TH | Mailand, IT | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 63 | 111 |
| Housing | 55 | 135 |
| Food | 60 | 105 |
| Transport | 55 | 80 |
| Utilities | 90 | 120 |
| Healthcare | 70 | 82 |
| Goods & services | 66 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $600/mo | $1.500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1.150/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.400/mo | $3.000/mo |
| Buy price / m² centre | $3.800 | $8.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.592 | $902 |
| Inexpensive meal | $3 | $16 |
| Monthly transit pass | $35 | $42 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 43% |
| VAT / sales tax | 7% | 22% |
| Corporate tax | 20% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $800/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $300/mo | — |
| GDP per capita | $7.500 | $39.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 60 | 60 |
| Time zone | UTC+7 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 55 |
| Healthcare index | 72 | 80 |
| Pollution index | 70 | 70 |
| Internet speed | 200 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 60 | 85 |
| Public transport | 65 | 82 |
| Family-friendly | 60 | 64 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $50/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | +27 °C | +3 °C |
| July avg | +29 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 200 | 130 |
| Rainfall / year | 1.650 mm | 1.000 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Thailand vs Italy. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Bangkok günstiger als Mailand?
Mailand ist insgesamt etwa 77% teurer als Bangkok — der Index liegt bei 111 gegenüber 63 für Bangkok.
Wie viel muss man in Mailand verdienen, um wie in Bangkok zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Bangkok etwa 132.432 $ in Mailand. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Bangkok oder Mailand?
Thailand hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 43% in Italien.
◷ Weitere Vergleiche ab Bangkok
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.