✦ Vergleich
Barcelona vs
Boston
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Boston, MA denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
99.348 $ / Jahr
Boston, MA ist insgesamt 32% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Boston, MA vs Barcelona, ES)
- Wohnen+52%
- Lebensmittel+12%
- Transport+43%
- Nebenkosten+7%
- Gesundheit+52%
- Waren & Dienstleistungen+18%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.350 /Mon.
Überblick Barcelona, ES →
Median-Miete (1 Zimmer)
$3.000 /Mon.
Überblick Boston, MA →
▤ Vollständiger Vergleich
| Barcelona, ES | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 105 | 139 |
| Housing | 125 | 190 |
| Food | 100 | 112 |
| Transport | 80 | 114 |
| Utilities | 110 | 118 |
| Healthcare | 80 | 122 |
| Goods & services | 102 | 120 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.350/mo | $3.000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $2.300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.700/mo | $5.500/mo |
| Buy price / m² centre | $5.500 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $951 | $718 |
| Inexpensive meal | $15 | $22 |
| Monthly transit pass | $60 | $90 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 47% | 37% |
| VAT / sales tax | 21% | 0% |
| Social security (employee) | 6,4% | 7,7% |
| Corporate tax | 25% | 21% |
| Capital gains | 28% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $1.900/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $1.300/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 80 | 80 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 62 |
| Healthcare index | 80 | 85 |
| Pollution index | 50 | 35 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 90 | 83 |
| Public transport | 88 | 75 |
| Family-friendly | 66 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $460/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +10 °C | -1 °C |
| July avg | +25 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 250 | 200 |
| Rainfall / year | 640 mm | 1.100 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Spain vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Barcelona günstiger als Boston?
Boston ist insgesamt etwa 32% teurer als Barcelona — der Index liegt bei 139 gegenüber 105 für Barcelona.
Wie viel muss man in Boston verdienen, um wie in Barcelona zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Barcelona etwa 99.348 $ in Boston. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Barcelona oder Boston?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Barcelona
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.