✦ Vergleich
Berlin vs
Austin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Austin, TX denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
73.628 $ / Jahr
Austin, TX ist insgesamt 2% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Austin, TX vs Berlin, DE)
- Wohnen-2%
- Lebensmittel-7%
- Transport+22%
- Nebenkosten-23%
- Gesundheit+5%
- Waren & Dienstleistungen-2%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.650 /Mon.
Überblick Austin, TX →
▤ Vollständiger Vergleich
| Berlin, DE | Austin, TX | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 110 | 108 |
| Housing | 122 | 120 |
| Food | 108 | 100 |
| Transport | 85 | 104 |
| Utilities | 132 | 102 |
| Healthcare | 95 | 100 |
| Goods & services | 106 | 104 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.400/mo | $1.650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $1.300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $3.000/mo |
| Buy price / m² centre | $8.500 | $5.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $927 |
| Inexpensive meal | $15 | $17 |
| Monthly transit pass | $55 | $42 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 19% | 0% |
| Social security (employee) | 20% | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | 26,4% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 120 | 60 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-6 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 58 |
| Healthcare index | 78 | 76 |
| Pollution index | 55 | 40 |
| Internet speed | 120 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 42 |
| Public transport | 90 | 40 |
| Family-friendly | 68 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | +11 °C |
| July avg | +19 °C | +30 °C |
| Sunny days / year | 60 | 228 |
| Rainfall / year | 570 mm | 870 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Berlin günstiger als Austin?
Austin ist insgesamt etwa 2% günstiger als Berlin — der Index liegt bei 108 gegenüber 110 für Berlin.
Wie viel muss man in Austin verdienen, um wie in Berlin zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Berlin etwa 73.628 $ in Austin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Berlin oder Austin?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Berlin
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.