✦ Vergleich
Berlin vs
Buenos Aires
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Buenos Aires, AR denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
36.322 $ / Jahr
Buenos Aires, AR ist insgesamt 52% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Buenos Aires, AR vs Berlin, DE)
- Wohnen-62%
- Lebensmittel-49%
- Transport-53%
- Nebenkosten-47%
- Gesundheit-42%
- Waren & Dienstleistungen-43%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$500 /Mon.
Überblick Buenos Aires, AR →
▤ Vollständiger Vergleich
| Berlin, DE | Buenos Aires, AR | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 110 | 53 |
| Housing | 122 | 46 |
| Food | 108 | 55 |
| Transport | 85 | 40 |
| Utilities | 132 | 70 |
| Healthcare | 95 | 55 |
| Goods & services | 106 | 60 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.400/mo | $500/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $1.000/mo |
| Buy price / m² centre | $8.500 | $2.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $1.880 |
| Inexpensive meal | $15 | $8 |
| Monthly transit pass | $55 | $15 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 35% |
| VAT / sales tax | 19% | 21% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 35% |
| Capital gains | 26,4% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $500/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | — |
| GDP per capita | $52.000 | $13.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Low |
| Coworking spaces | 120 | 45 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-3 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 42 |
| Healthcare index | 78 | 68 |
| Pollution index | 55 | 50 |
| Internet speed | 120 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 88 | 80 |
| Public transport | 90 | 72 |
| Family-friendly | 68 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $60/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 77 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | +25 °C |
| July avg | +19 °C | +11 °C |
| Sunny days / year | 60 | 180 |
| Rainfall / year | 570 mm | 1.150 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 3 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs Argentina. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Berlin günstiger als Buenos Aires?
Buenos Aires ist insgesamt etwa 52% günstiger als Berlin — der Index liegt bei 53 gegenüber 110 für Berlin.
Wie viel muss man in Buenos Aires verdienen, um wie in Berlin zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Berlin etwa 36.322 $ in Buenos Aires. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Berlin oder Buenos Aires?
Argentinien hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Berlin
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.