✦ Vergleich
Berlin vs
Istanbul
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Istanbul, TR denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
36.875 $ / Jahr
Istanbul, TR ist insgesamt 51% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Istanbul, TR vs Berlin, DE)
- Wohnen-55%
- Lebensmittel-52%
- Transport-53%
- Nebenkosten-55%
- Gesundheit-53%
- Waren & Dienstleistungen-43%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$650 /Mon.
Überblick Istanbul, TR →
▤ Vollständiger Vergleich
| Berlin, DE | Istanbul, TR | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 110 | 54 |
| Housing | 122 | 55 |
| Food | 108 | 52 |
| Transport | 85 | 40 |
| Utilities | 132 | 60 |
| Healthcare | 95 | 45 |
| Goods & services | 106 | 60 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.400/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $1.300/mo |
| Buy price / m² centre | $8.500 | $2.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $1.852 |
| Inexpensive meal | $15 | $6 |
| Monthly transit pass | $55 | $30 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 40% |
| VAT / sales tax | 19% | 20% |
| Social security (employee) | 20% | 15% |
| Corporate tax | 30% | 25% |
| Capital gains | 26,4% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $700/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $600/mo |
| GDP per capita | $60.496 | $15.666 |
| Inflation (annual) | 2,2% | 44% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Moderate |
| Coworking spaces | 120 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+3 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 58 |
| Healthcare index | 78 | 65 |
| Pollution index | 55 | 62 |
| Internet speed | 120 Mbps | 60 Mbps |
| Walkability | 88 | 70 |
| Public transport | 90 | 72 |
| Family-friendly | 68 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Life expectancy | 81 yr | 78 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Low |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | +6 °C |
| July avg | +19 °C | +24 °C |
| Sunny days / year | 60 | 190 |
| Rainfall / year | 570 mm | 810 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 3 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs Turkey. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Berlin nach Istanbul: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Berlin nach Istanbul sind die Lebenshaltungskosten etwa 51% günstiger. Der Index von Istanbul liegt bei 54 gegenüber 110 für Berlin (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Berlin günstiger als Istanbul?
Istanbul ist insgesamt etwa 51% günstiger als Berlin — der Index liegt bei 54 gegenüber 110 für Berlin.
Wie viel muss man in Istanbul verdienen, um wie in Berlin zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Berlin etwa 36.875 $ in Istanbul. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Berlin oder Istanbul?
Turkey hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 40% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Berlin
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.