✦ Vergleich
Berlin vs
Sydney
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Sydney, AU denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
87.119 $ / Jahr
Sydney, AU ist insgesamt 16% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Sydney, AU vs Berlin, DE)
- Wohnen+33%
- Lebensmittel+6%
- Transport+24%
- Nebenkosten-17%
- Gesundheit0%
- Waren & Dienstleistungen+13%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.200 /Mon.
Überblick Sydney, AU →
▤ Vollständiger Vergleich
| Berlin, DE | Sydney, AU | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 110 | 128 |
| Housing | 122 | 162 |
| Food | 108 | 115 |
| Transport | 85 | 105 |
| Utilities | 132 | 110 |
| Healthcare | 95 | 95 |
| Goods & services | 106 | 120 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.400/mo | $2.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $1.650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $4.200/mo |
| Buy price / m² centre | $8.500 | $12.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $784 |
| Inexpensive meal | $15 | $18 |
| Monthly transit pass | $55 | $130 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 19% | 10% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 30% |
| Capital gains | 26,4% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $3.900/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $2.600/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $65.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 120 | 90 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+10 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 74 |
| Healthcare index | 78 | 85 |
| Pollution index | 55 | 30 |
| Internet speed | 120 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 88 | 78 |
| Public transport | 90 | 80 |
| Family-friendly | 68 | 76 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | +23 °C |
| July avg | +19 °C | +13 °C |
| Sunny days / year | 60 | 236 |
| Rainfall / year | 570 mm | 1.210 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 3 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs Australia. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Berlin günstiger als Sydney?
Sydney ist insgesamt etwa 16% teurer als Berlin — der Index liegt bei 128 gegenüber 110 für Berlin.
Wie viel muss man in Sydney verdienen, um wie in Berlin zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Berlin etwa 87.119 $ in Sydney. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Berlin oder Sydney?
Deutschland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 45% in Australien.
◷ Weitere Vergleiche ab Berlin
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.