✦ Vergleich
Berlin vs
Valencia
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Valencia, ES denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
63.441 $ / Jahr
Valencia, ES ist insgesamt 15% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Valencia, ES vs Berlin, DE)
- Wohnen-14%
- Lebensmittel-15%
- Transport-18%
- Nebenkosten-24%
- Gesundheit-18%
- Waren & Dienstleistungen-13%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.000 /Mon.
Überblick Valencia, ES →
▤ Vollständiger Vergleich
| Berlin, DE | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 110 | 93 |
| Housing | 122 | 105 |
| Food | 108 | 92 |
| Transport | 85 | 70 |
| Utilities | 132 | 100 |
| Healthcare | 95 | 78 |
| Goods & services | 106 | 92 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.400/mo | $1.000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $1.900/mo |
| Buy price / m² centre | $8.500 | $3.200 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $1.076 |
| Inexpensive meal | $15 | $12 |
| Monthly transit pass | $55 | $40 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 47% |
| VAT / sales tax | 19% | 21% |
| Social security (employee) | 20% | 6,4% |
| Corporate tax | 30% | 25% |
| Capital gains | 26,4% | 28% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $1.300/mo |
| GDP per capita | $60.496 | $38.627 |
| Inflation (annual) | 2,2% | 2,7% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Moderate |
| Coworking spaces | 120 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 72 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 55 | 35 |
| Internet speed | 120 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 88 | 80 |
| Public transport | 90 | 74 |
| Family-friendly | 68 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | +12 °C |
| July avg | +19 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 60 | 300 |
| Rainfall / year | 570 mm | 475 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs Spain. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Berlin nach Valencia: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Berlin nach Valencia sind die Lebenshaltungskosten etwa 15% günstiger. Der Index von Valencia liegt bei 93 gegenüber 110 für Berlin (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Berlin günstiger als Valencia?
Valencia ist insgesamt etwa 15% günstiger als Berlin — der Index liegt bei 93 gegenüber 110 für Berlin.
Wie viel muss man in Valencia verdienen, um wie in Berlin zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Berlin etwa 63.441 $ in Valencia. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Berlin oder Valencia?
Deutschland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Berlin
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.