✦ Vergleich
Berlin vs
Washington
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Washington, DC denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
89.945 $ / Jahr
Washington, DC ist insgesamt 20% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Washington, DC vs Berlin, DE)
- Wohnen+43%
- Lebensmittel+2%
- Transport+35%
- Nebenkosten-21%
- Gesundheit+12%
- Waren & Dienstleistungen+11%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.300 /Mon.
Überblick Washington, DC →
▤ Vollständiger Vergleich
| Berlin, DE | Washington, DC | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 110 | 132 |
| Housing | 122 | 175 |
| Food | 108 | 110 |
| Transport | 85 | 115 |
| Utilities | 132 | 104 |
| Healthcare | 95 | 106 |
| Goods & services | 106 | 118 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.400/mo | $2.300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.000/mo | $1.800/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $4.500/mo |
| Buy price / m² centre | $8.500 | $8.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $910 | $759 |
| Inexpensive meal | $15 | $20 |
| Monthly transit pass | $55 | $100 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 19% | 0% |
| Social security (employee) | 20% | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | 26,4% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 120 | 80 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 60 | 50 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 55 | 40 |
| Internet speed | 120 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 77 |
| Public transport | 90 | 72 |
| Family-friendly | 68 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $470/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | +2 °C |
| July avg | +19 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 60 | 203 |
| Rainfall / year | 570 mm | 1.000 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Berlin günstiger als Washington?
Washington ist insgesamt etwa 20% teurer als Berlin — der Index liegt bei 132 gegenüber 110 für Berlin.
Wie viel muss man in Washington verdienen, um wie in Berlin zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Berlin etwa 89.945 $ in Washington. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Berlin oder Washington?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Berlin
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.