✦ Vergleich
Boston vs
Philadelphia
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Philadelphia, PA denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
59.808 $ / Jahr
Philadelphia, PA ist insgesamt 20% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Philadelphia, PA vs Boston, MA)
- Wohnen-36%
- Lebensmittel-7%
- Transport-4%
- Nebenkosten-10%
- Gesundheit-13%
- Waren & Dienstleistungen-12%
Median-Miete (1 Zimmer)
$3.000 /Mon.
Überblick Boston, MA →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.600 /Mon.
Überblick Philadelphia, PA →
▤ Vollständiger Vergleich
| Boston, MA | Philadelphia, PA | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 139 | 111 |
| Housing | 190 | 122 |
| Food | 112 | 104 |
| Transport | 114 | 110 |
| Utilities | 118 | 106 |
| Healthcare | 122 | 106 |
| Goods & services | 120 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $3.000/mo | $1.600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2.300/mo | $1.250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5.500/mo | $2.900/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $4.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $718 | $901 |
| Inexpensive meal | $22 | $18 |
| Monthly transit pass | $90 | $96 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 80 | 50 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 62 | 45 |
| Healthcare index | 85 | 80 |
| Pollution index | 35 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 83 | 79 |
| Public transport | 75 | 68 |
| Family-friendly | 65 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -1 °C | +1 °C |
| July avg | +23 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 200 | 207 |
| Rainfall / year | 1.100 mm | 1.060 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Boston günstiger als Philadelphia?
Philadelphia ist insgesamt etwa 20% günstiger als Boston — der Index liegt bei 111 gegenüber 139 für Boston.
Wie viel muss man in Philadelphia verdienen, um wie in Boston zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Boston etwa 59.808 $ in Philadelphia. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Boston oder Philadelphia?
Beide Städte liegen im selben Land, daher sind Einkommensteuer (37%) und Mehrwertsteuer identisch; nur die lokalen Lebenshaltungskosten unterscheiden sich.
◷ Weitere Vergleiche ab Boston
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.