✦ Vergleich
Boston vs
São Paulo
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in São Paulo, BR denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
39.996 $ / Jahr
São Paulo, BR ist insgesamt 47% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (São Paulo, BR vs Boston, MA)
- Wohnen-64%
- Lebensmittel-39%
- Transport-45%
- Nebenkosten-32%
- Gesundheit-39%
- Waren & Dienstleistungen-29%
Median-Miete (1 Zimmer)
$3.000 /Mon.
Überblick Boston, MA →
Median-Miete (1 Zimmer)
$650 /Mon.
Überblick São Paulo, BR →
▤ Vollständiger Vergleich
| Boston, MA | São Paulo, BR | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 111 | 59 |
| Housing | 152 | 55 |
| Food | 90 | 55 |
| Transport | 91 | 50 |
| Utilities | 95 | 65 |
| Healthcare | 98 | 60 |
| Goods & services | 96 | 68 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $3.000/mo | $650/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2.300/mo | $420/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5.500/mo | $1.300/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $2.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $897 | $1.682 |
| Inexpensive meal | $22 | $8 |
| Monthly transit pass | $90 | $45 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 27,5% |
| VAT / sales tax | 0% | 17% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 34% |
| Capital gains | 20% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $600/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $280/mo |
| GDP per capita | $90.027 | $10.296 |
| Inflation (annual) | — | 4,5% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 80 | 50 |
| Time zone | UTC-5 | UTC-3 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 62 | 40 |
| Healthcare index | 85 | 65 |
| Pollution index | 35 | 60 |
| Internet speed | 200 Mbps | 150 Mbps |
| Walkability | 83 | 60 |
| Public transport | 75 | 68 |
| Family-friendly | 65 | 55 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $460/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 76 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -1 °C | +23 °C |
| July avg | +23 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 200 | 150 |
| Rainfall / year | 1.100 mm | 1.450 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 2 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Brazil. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Boston nach São Paulo: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Boston nach São Paulo sind die Lebenshaltungskosten etwa 47% günstiger. Der Index von São Paulo liegt bei 59 gegenüber 111 für Boston (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Boston günstiger als São Paulo?
São Paulo ist insgesamt etwa 47% günstiger als Boston — der Index liegt bei 59 gegenüber 111 für Boston.
Wie viel muss man in São Paulo verdienen, um wie in Boston zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Boston etwa 39.996 $ in São Paulo. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Boston oder São Paulo?
Brazil hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 27.5% gegenüber 37% in Vereinigte Staaten.
◷ Weitere Vergleiche ab Boston
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.