✦ Vergleich
Budapest vs
Columbus
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Columbus, OH denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
104.893 $ / Jahr
Columbus, OH ist insgesamt 40% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Columbus, OH vs Budapest, HU)
- Wohnen+38%
- Lebensmittel+38%
- Transport+96%
- Nebenkosten+1%
- Gesundheit+76%
- Waren & Dienstleistungen+33%
Median-Miete (1 Zimmer)
$700 /Mon.
Überblick Budapest, HU →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Columbus, OH →
▤ Vollständiger Vergleich
| Budapest, HU | Columbus, OH | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 67 | 94 |
| Housing | 65 | 90 |
| Food | 68 | 94 |
| Transport | 50 | 98 |
| Utilities | 95 | 96 |
| Healthcare | 55 | 97 |
| Goods & services | 72 | 96 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $1.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $950/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.350/mo | $2.100/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $3.200 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.484 | $1.061 |
| Inexpensive meal | $8 | $15 |
| Monthly transit pass | $30 | $62 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 37% |
| VAT / sales tax | 27% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 9% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $900/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $23.320 | $90.027 |
| Inflation (annual) | 3,7% | — |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 40 | 25 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 72 | 55 |
| Healthcare index | 60 | 78 |
| Pollution index | 50 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 42 |
| Public transport | 82 | 40 |
| Family-friendly | 65 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | -2 °C |
| July avg | +22 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 200 | 178 |
| Rainfall / year | 520 mm | 1.000 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Hungary vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Budapest nach Columbus: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Budapest nach Columbus sind die Lebenshaltungskosten etwa 40% teurer. Der Index von Columbus liegt bei 94 gegenüber 67 für Budapest (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Budapest günstiger als Columbus?
Columbus ist insgesamt etwa 40% teurer als Budapest — der Index liegt bei 94 gegenüber 67 für Budapest.
Wie viel muss man in Columbus verdienen, um wie in Budapest zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Budapest etwa 104.893 $ in Columbus. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Budapest oder Columbus?
Hungary hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 15% gegenüber 37% in Vereinigte Staaten.
◷ Weitere Vergleiche ab Budapest
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.