✦ Vergleich
Budapest vs
Rom
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Rom, IT denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
111.515 $ / Jahr
Rom, IT ist insgesamt 49% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Rom, IT vs Budapest, HU)
- Wohnen+69%
- Lebensmittel+47%
- Transport+50%
- Nebenkosten+26%
- Gesundheit+45%
- Waren & Dienstleistungen+39%
Median-Miete (1 Zimmer)
$700 /Mon.
Überblick Budapest, HU →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Rom, IT →
▤ Vollständiger Vergleich
| Budapest, HU | Rom, IT | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 67 | 100 |
| Housing | 65 | 110 |
| Food | 68 | 100 |
| Transport | 50 | 75 |
| Utilities | 95 | 120 |
| Healthcare | 55 | 80 |
| Goods & services | 72 | 100 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $1.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.350/mo | $2.400/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $6.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.484 | $998 |
| Inexpensive meal | $8 | $15 |
| Monthly transit pass | $30 | $38 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 43% |
| VAT / sales tax | 27% | 22% |
| Corporate tax | 9% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $900/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $700/mo | — |
| GDP per capita | $23.320 | $43.309 |
| Inflation (annual) | 3,7% | 1,5% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 40 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 72 | 55 |
| Healthcare index | 60 | 78 |
| Pollution index | 50 | 60 |
| Internet speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 80 | 85 |
| Public transport | 82 | 75 |
| Family-friendly | 65 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 77 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +8 °C |
| July avg | +22 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 200 | 200 |
| Rainfall / year | 520 mm | 800 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Hungary vs Italy. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Budapest nach Rom: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Budapest nach Rom sind die Lebenshaltungskosten etwa 49% teurer. Der Index von Rom liegt bei 100 gegenüber 67 für Budapest (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Budapest günstiger als Rom?
Rom ist insgesamt etwa 49% teurer als Budapest — der Index liegt bei 100 gegenüber 67 für Budapest.
Wie viel muss man in Rom verdienen, um wie in Budapest zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Budapest etwa 111.515 $ in Rom. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Budapest oder Rom?
Hungary hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 15% gegenüber 43% in Italien.
◷ Weitere Vergleiche ab Budapest
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.