✦ Vergleich
Budapest vs
Tokio
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Tokio, JP denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
120.196 $ / Jahr
Tokio, JP ist insgesamt 60% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Tokio, JP vs Budapest, HU)
- Wohnen+88%
- Lebensmittel+54%
- Transport+80%
- Nebenkosten+21%
- Gesundheit+55%
- Waren & Dienstleistungen+47%
Median-Miete (1 Zimmer)
$700 /Mon.
Überblick Budapest, HU →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.300 /Mon.
Überblick Tokio, JP →
▤ Vollständiger Vergleich
| Budapest, HU | Tokio, JP | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 67 | 108 |
| Housing | 65 | 122 |
| Food | 68 | 105 |
| Transport | 50 | 90 |
| Utilities | 95 | 115 |
| Healthcare | 55 | 85 |
| Goods & services | 72 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $1.300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.350/mo | $2.800/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.484 | $926 |
| Inexpensive meal | $8 | $8 |
| Monthly transit pass | $30 | $90 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 45% |
| VAT / sales tax | 27% | 10% |
| Corporate tax | 9% | 30% |
| Capital gains | — | 20,3% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $900/mo | $2.600/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $1.300/mo |
| GDP per capita | $23.320 | $35.951 |
| Inflation (annual) | 3,7% | 3,2% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Low |
| Coworking spaces | 40 | 90 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+9 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 72 | 82 |
| Healthcare index | 60 | 85 |
| Pollution index | 50 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 80 | 92 |
| Public transport | 82 | 98 |
| Family-friendly | 65 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $40/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +6 °C |
| July avg | +22 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 200 | 130 |
| Rainfall / year | 520 mm | 1.520 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Hungary vs Japan. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Budapest nach Tokio: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Budapest nach Tokio sind die Lebenshaltungskosten etwa 60% teurer. Der Index von Tokio liegt bei 108 gegenüber 67 für Budapest (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Budapest günstiger als Tokio?
Tokio ist insgesamt etwa 60% teurer als Budapest — der Index liegt bei 108 gegenüber 67 für Budapest.
Wie viel muss man in Tokio verdienen, um wie in Budapest zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Budapest etwa 120.196 $ in Tokio. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Budapest oder Tokio?
Hungary hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 15% gegenüber 45% in Japan.
◷ Weitere Vergleiche ab Budapest
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.