✦ Vergleich
Budapest vs
Valencia
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Valencia, ES denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
103.413 $ / Jahr
Valencia, ES ist insgesamt 38% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Valencia, ES vs Budapest, HU)
- Wohnen+62%
- Lebensmittel+35%
- Transport+40%
- Nebenkosten+5%
- Gesundheit+42%
- Waren & Dienstleistungen+28%
Median-Miete (1 Zimmer)
$700 /Mon.
Überblick Budapest, HU →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.000 /Mon.
Überblick Valencia, ES →
▤ Vollständiger Vergleich
| Budapest, HU | Valencia, ES | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 67 | 93 |
| Housing | 65 | 105 |
| Food | 68 | 92 |
| Transport | 50 | 70 |
| Utilities | 95 | 100 |
| Healthcare | 55 | 78 |
| Goods & services | 72 | 92 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $1.000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $520/mo | $750/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.350/mo | $1.900/mo |
| Buy price / m² centre | $3.200 | $3.200 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.484 | $1.076 |
| Inexpensive meal | $8 | $12 |
| Monthly transit pass | $30 | $40 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 15% | 47% |
| VAT / sales tax | 27% | 21% |
| Social security (employee) | — | 6,4% |
| Corporate tax | 9% | 25% |
| Capital gains | — | 28% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $900/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $700/mo | $1.300/mo |
| GDP per capita | $23.320 | $38.627 |
| Inflation (annual) | 3,7% | 2,7% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 40 | 40 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 72 | 72 |
| Healthcare index | 60 | 80 |
| Pollution index | 50 | 35 |
| Internet speed | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Walkability | 80 | 80 |
| Public transport | 82 | 74 |
| Family-friendly | 65 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 77 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +12 °C |
| July avg | +22 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 200 | 300 |
| Rainfall / year | 520 mm | 475 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Hungary vs Spain. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Budapest nach Valencia: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Budapest nach Valencia sind die Lebenshaltungskosten etwa 38% teurer. Der Index von Valencia liegt bei 93 gegenüber 67 für Budapest (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Budapest günstiger als Valencia?
Valencia ist insgesamt etwa 38% teurer als Budapest — der Index liegt bei 93 gegenüber 67 für Budapest.
Wie viel muss man in Valencia verdienen, um wie in Budapest zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Budapest etwa 103.413 $ in Valencia. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Budapest oder Valencia?
Hungary hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 15% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Budapest
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.