✦ Vergleich
Buenos Aires vs
Barcelona
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Barcelona, ES denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
148.167 $ / Jahr
Barcelona, ES ist insgesamt 98% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Barcelona, ES vs Buenos Aires, AR)
- Wohnen+172%
- Lebensmittel+82%
- Transport+100%
- Nebenkosten+57%
- Gesundheit+45%
- Waren & Dienstleistungen+70%
Median-Miete (1 Zimmer)
$500 /Mon.
Überblick Buenos Aires, AR →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.350 /Mon.
Überblick Barcelona, ES →
▤ Vollständiger Vergleich
| Buenos Aires, AR | Barcelona, ES | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 53 | 105 |
| Housing | 46 | 125 |
| Food | 55 | 100 |
| Transport | 40 | 80 |
| Utilities | 70 | 110 |
| Healthcare | 55 | 80 |
| Goods & services | 60 | 102 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $1.350/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.000/mo | $2.700/mo |
| Buy price / m² centre | $2.500 | $5.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.880 | $951 |
| Inexpensive meal | $8 | $15 |
| Monthly transit pass | $15 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 47% |
| VAT / sales tax | 21% | 21% |
| Social security (employee) | — | 6,4% |
| Corporate tax | 35% | 25% |
| Capital gains | — | 28% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $500/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | — | $1.300/mo |
| GDP per capita | $13.000 | $34.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Moderate |
| Coworking spaces | 45 | 80 |
| Time zone | UTC-3 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 42 | 55 |
| Healthcare index | 68 | 80 |
| Pollution index | 50 | 50 |
| Internet speed | 60 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 80 | 90 |
| Public transport | 72 | 88 |
| Family-friendly | 62 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | — |
| Life expectancy | 77 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +25 °C | +10 °C |
| July avg | +11 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 180 | 250 |
| Rainfall / year | 1.150 mm | 640 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Argentina vs Spain. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Buenos Aires günstiger als Barcelona?
Barcelona ist insgesamt etwa 98% teurer als Buenos Aires — der Index liegt bei 105 gegenüber 53 für Buenos Aires.
Wie viel muss man in Barcelona verdienen, um wie in Buenos Aires zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Buenos Aires etwa 148.167 $ in Barcelona. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Buenos Aires oder Barcelona?
Argentinien hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Buenos Aires
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.