✦ Vergleich
Buenos Aires vs
Rom
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Rom, IT denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
141.259 $ / Jahr
Rom, IT ist insgesamt 88% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Rom, IT vs Buenos Aires, AR)
- Wohnen+139%
- Lebensmittel+82%
- Transport+88%
- Nebenkosten+71%
- Gesundheit+45%
- Waren & Dienstleistungen+67%
Median-Miete (1 Zimmer)
$500 /Mon.
Überblick Buenos Aires, AR →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Rom, IT →
▤ Vollständiger Vergleich
| Buenos Aires, AR | Rom, IT | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 53 | 100 |
| Housing | 46 | 110 |
| Food | 55 | 100 |
| Transport | 40 | 75 |
| Utilities | 70 | 120 |
| Healthcare | 55 | 80 |
| Goods & services | 60 | 100 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $500/mo | $1.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $350/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.000/mo | $2.400/mo |
| Buy price / m² centre | $2.500 | $6.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.880 | $998 |
| Inexpensive meal | $8 | $15 |
| Monthly transit pass | $15 | $38 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 43% |
| VAT / sales tax | 21% | 22% |
| Corporate tax | 35% | 24% |
| Capital gains | — | 26% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $500/mo | $1.900/mo |
| GDP per capita | $13.000 | $39.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Low |
| Coworking spaces | 45 | 40 |
| Time zone | UTC-3 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 42 | 55 |
| Healthcare index | 68 | 78 |
| Pollution index | 50 | 60 |
| Internet speed | 60 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 80 | 85 |
| Public transport | 72 | 75 |
| Family-friendly | 62 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $60/mo | — |
| Life expectancy | 77 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | +25 °C | +8 °C |
| July avg | +11 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 180 | 200 |
| Rainfall / year | 1.150 mm | 800 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Argentina vs Italy. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Buenos Aires günstiger als Rom?
Rom ist insgesamt etwa 88% teurer als Buenos Aires — der Index liegt bei 100 gegenüber 53 für Buenos Aires.
Wie viel muss man in Rom verdienen, um wie in Buenos Aires zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Buenos Aires etwa 141.259 $ in Rom. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Buenos Aires oder Rom?
Argentinien hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 43% in Italien.
◷ Weitere Vergleiche ab Buenos Aires
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.