✦ Vergleich
Chiang Mai vs
Nashville
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Nashville, TN denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
150.772 $ / Jahr
Nashville, TN ist insgesamt 101% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Nashville, TN vs Chiang Mai, TH)
- Wohnen+157%
- Lebensmittel+102%
- Transport+150%
- Nebenkosten+37%
- Gesundheit+65%
- Waren & Dienstleistungen+73%
Median-Miete (1 Zimmer)
$450 /Mon.
Überblick Chiang Mai, TH →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.550 /Mon.
Überblick Nashville, TN →
▤ Vollständiger Vergleich
| Chiang Mai, TH | Nashville, TN | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 49 | 98 |
| Housing | 42 | 108 |
| Food | 45 | 91 |
| Transport | 38 | 95 |
| Utilities | 65 | 89 |
| Healthcare | 55 | 91 |
| Goods & services | 55 | 95 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $450/mo | $1.550/mo |
| Rent, 1-bed outside | $300/mo | $1.250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $900/mo | $2.800/mo |
| Buy price / m² centre | $1.800 | $4.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $2.059 | $1.024 |
| Inexpensive meal | $3 | $17 |
| Monthly transit pass | — | $88 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 35% | 37% |
| VAT / sales tax | 7% | 0% |
| Social security (employee) | — | 7,7% |
| Corporate tax | 20% | 21% |
| Capital gains | — | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $800/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $300/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $8.057 | $90.027 |
| Inflation (annual) | -0,1% | — |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | Native |
| Coworking spaces | 50 | 40 |
| Time zone | UTC+7 | UTC-6 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 65 | 55 |
| Healthcare index | 70 | 78 |
| Pollution index | 70 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 45 | 30 |
| Public transport | 30 | 30 |
| Family-friendly | 62 | 64 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | — | $450/mo |
| Life expectancy | 77 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Klima | ||
| January avg | +22 °C | +4 °C |
| July avg | +28 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 240 | 208 |
| Rainfall / year | 1.150 mm | 1.200 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 2 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Thailand vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Chiang Mai nach Nashville: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Chiang Mai nach Nashville sind die Lebenshaltungskosten etwa 101% teurer. Der Index von Nashville liegt bei 98 gegenüber 49 für Chiang Mai (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Chiang Mai günstiger als Nashville?
Nashville ist insgesamt etwa 101% teurer als Chiang Mai — der Index liegt bei 98 gegenüber 49 für Chiang Mai.
Wie viel muss man in Nashville verdienen, um wie in Chiang Mai zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Chiang Mai etwa 150.772 $ in Nashville. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Chiang Mai oder Nashville?
Thailand hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 37% in Vereinigte Staaten.
◷ Weitere Vergleiche ab Chiang Mai
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.