✦ Vergleich
Denver vs
Boston
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Boston, MA denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
92.313 $ / Jahr
Boston, MA ist insgesamt 23% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Boston, MA vs Denver, CO)
- Wohnen+44%
- Lebensmittel+8%
- Transport+8%
- Nebenkosten+26%
- Gesundheit+16%
- Waren & Dienstleistungen+11%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.750 /Mon.
Überblick Denver, CO →
Median-Miete (1 Zimmer)
$3.000 /Mon.
Überblick Boston, MA →
▤ Vollständiger Vergleich
| Denver, CO | Boston, MA | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 113 | 139 |
| Housing | 132 | 190 |
| Food | 104 | 112 |
| Transport | 106 | 114 |
| Utilities | 94 | 118 |
| Healthcare | 105 | 122 |
| Goods & services | 108 | 120 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.750/mo | $3.000/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.400/mo | $2.300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.300/mo | $5.500/mo |
| Buy price / m² centre | $5.500 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $884 | $718 |
| Inexpensive meal | $18 | $22 |
| Monthly transit pass | $88 | $90 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 80 |
| Time zone | UTC-7 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 58 | 62 |
| Healthcare index | 78 | 85 |
| Pollution index | 45 | 35 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 61 | 83 |
| Public transport | 55 | 75 |
| Family-friendly | 66 | 65 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $460/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -1 °C | -1 °C |
| July avg | +23 °C | +23 °C |
| Sunny days / year | 245 | 200 |
| Rainfall / year | 390 mm | 1.100 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Denver günstiger als Boston?
Boston ist insgesamt etwa 23% teurer als Denver — der Index liegt bei 139 gegenüber 113 für Denver.
Wie viel muss man in Boston verdienen, um wie in Denver zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Denver etwa 92.313 $ in Boston. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Denver oder Boston?
Beide Städte liegen im selben Land, daher sind Einkommensteuer (37%) und Mehrwertsteuer identisch; nur die lokalen Lebenshaltungskosten unterscheiden sich.
◷ Weitere Vergleiche ab Denver
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.