✦ Vergleich
Denver vs
Houston
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Houston, TX denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
66.148 $ / Jahr
Houston, TX ist insgesamt 12% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Houston, TX vs Denver, CO)
- Wohnen-24%
- Lebensmittel-8%
- Transport-4%
- Nebenkosten+13%
- Gesundheit-7%
- Waren & Dienstleistungen-8%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.750 /Mon.
Überblick Denver, CO →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Houston, TX →
▤ Vollständiger Vergleich
| Denver, CO | Houston, TX | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 113 | 100 |
| Housing | 132 | 100 |
| Food | 104 | 96 |
| Transport | 106 | 102 |
| Utilities | 94 | 106 |
| Healthcare | 105 | 98 |
| Goods & services | 108 | 99 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.750/mo | $1.400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.400/mo | $1.100/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.300/mo | $2.600/mo |
| Buy price / m² centre | $5.500 | $3.300 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $884 | $1.002 |
| Inexpensive meal | $18 | $16 |
| Monthly transit pass | $88 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 45 |
| Time zone | UTC-7 | UTC-6 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 58 | 48 |
| Healthcare index | 78 | 78 |
| Pollution index | 45 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 61 | 48 |
| Public transport | 55 | 42 |
| Family-friendly | 66 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | -1 °C | +12 °C |
| July avg | +23 °C | +30 °C |
| Sunny days / year | 245 | 204 |
| Rainfall / year | 390 mm | 1.260 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Denver günstiger als Houston?
Houston ist insgesamt etwa 12% günstiger als Denver — der Index liegt bei 100 gegenüber 113 für Denver.
Wie viel muss man in Houston verdienen, um wie in Denver zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Denver etwa 66.148 $ in Houston. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Denver oder Houston?
Beide Städte liegen im selben Land, daher sind Einkommensteuer (37%) und Mehrwertsteuer identisch; nur die lokalen Lebenshaltungskosten unterscheiden sich.
◷ Weitere Vergleiche ab Denver
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.