✦ Vergleich
Houston vs
Barcelona
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Barcelona, ES denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
79.015 $ / Jahr
Barcelona, ES ist insgesamt 5% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Barcelona, ES vs Houston, TX)
- Wohnen+25%
- Lebensmittel+4%
- Transport-22%
- Nebenkosten+4%
- Gesundheit-18%
- Waren & Dienstleistungen+3%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Houston, TX →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.350 /Mon.
Überblick Barcelona, ES →
▤ Vollständiger Vergleich
| Houston, TX | Barcelona, ES | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 100 | 105 |
| Housing | 100 | 125 |
| Food | 96 | 100 |
| Transport | 102 | 80 |
| Utilities | 106 | 110 |
| Healthcare | 98 | 80 |
| Goods & services | 99 | 102 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.400/mo | $1.350/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.100/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.600/mo | $2.700/mo |
| Buy price / m² centre | $3.300 | $5.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.002 | $951 |
| Inexpensive meal | $16 | $15 |
| Monthly transit pass | $60 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 47% |
| VAT / sales tax | 0% | 21% |
| Social security (employee) | 7,7% | 6,4% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | 28% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $1.300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $34.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 45 | 80 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 48 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 50 | 50 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 48 | 90 |
| Public transport | 42 | 88 |
| Family-friendly | 62 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +12 °C | +10 °C |
| July avg | +30 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 204 | 250 |
| Rainfall / year | 1.260 mm | 640 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Spain. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Houston günstiger als Barcelona?
Barcelona ist insgesamt etwa 5% teurer als Houston — der Index liegt bei 105 gegenüber 100 für Houston.
Wie viel muss man in Barcelona verdienen, um wie in Houston zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Houston etwa 79.015 $ in Barcelona. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Houston oder Barcelona?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab Houston
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.