✦ Vergleich
Houston vs
Dublin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Dublin, IE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
101.539 $ / Jahr
Dublin, IE ist insgesamt 35% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Dublin, IE vs Houston, TX)
- Wohnen+76%
- Lebensmittel+25%
- Transport+8%
- Nebenkosten+15%
- Gesundheit+12%
- Waren & Dienstleistungen+21%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Houston, TX →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.200 /Mon.
Überblick Dublin, IE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Houston, TX | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 100 | 135 |
| Housing | 100 | 176 |
| Food | 96 | 120 |
| Transport | 102 | 110 |
| Utilities | 106 | 122 |
| Healthcare | 98 | 110 |
| Goods & services | 99 | 120 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.400/mo | $2.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.100/mo | $1.700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.600/mo | $4.200/mo |
| Buy price / m² centre | $3.300 | $8.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.002 | $740 |
| Inexpensive meal | $16 | $20 |
| Monthly transit pass | $60 | $110 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 40% |
| VAT / sales tax | 0% | 23% |
| Social security (employee) | 7,7% | 4% |
| Corporate tax | 21% | 12,5% |
| Capital gains | 20% | 33% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $3.300/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $2.300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $106.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 45 | 50 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+0 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 48 | 55 |
| Healthcare index | 78 | 74 |
| Pollution index | 50 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 48 | 78 |
| Public transport | 42 | 65 |
| Family-friendly | 62 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +12 °C | +5 °C |
| July avg | +30 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 204 | 70 |
| Rainfall / year | 1.260 mm | 760 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Ireland. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Houston günstiger als Dublin?
Dublin ist insgesamt etwa 35% teurer als Houston — der Index liegt bei 135 gegenüber 100 für Houston.
Wie viel muss man in Dublin verdienen, um wie in Houston zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Houston etwa 101.539 $ in Dublin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Houston oder Dublin?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 40% in Irland.
◷ Weitere Vergleiche ab Houston
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.