✦ Vergleich
Istanbul vs
Seoul
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Seoul, KR denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
116.784 $ / Jahr
Seoul, KR ist insgesamt 56% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Seoul, KR vs Istanbul, TR)
- Wohnen+64%
- Lebensmittel+63%
- Transport+38%
- Nebenkosten+33%
- Gesundheit+44%
- Waren & Dienstleistungen+58%
Median-Miete (1 Zimmer)
$650 /Mon.
Überblick Istanbul, TR →
Median-Miete (1 Zimmer)
$900 /Mon.
Überblick Seoul, KR →
▤ Vollständiger Vergleich
| Istanbul, TR | Seoul, KR | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 54 | 84 |
| Housing | 55 | 90 |
| Food | 52 | 85 |
| Transport | 40 | 55 |
| Utilities | 60 | 80 |
| Healthcare | 45 | 65 |
| Goods & services | 60 | 95 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $650/mo | $900/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $650/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.300/mo | $1.900/mo |
| Buy price / m² centre | $2.500 | $12.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.852 | $1.189 |
| Inexpensive meal | $6 | $8 |
| Monthly transit pass | $30 | $45 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 40% | 45% |
| VAT / sales tax | 20% | 10% |
| Social security (employee) | 15% | — |
| Corporate tax | 25% | 24% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $700/mo | $2.500/mo |
| Minimum wage | $600/mo | $1.500/mo |
| GDP per capita | $15.666 | $35.563 |
| Inflation (annual) | 44% | 2,3% |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Moderate | Moderate |
| Coworking spaces | 50 | 40 |
| Time zone | UTC+3 | UTC+9 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 58 | 78 |
| Healthcare index | 65 | 82 |
| Pollution index | 62 | 55 |
| Internet speed | 60 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 70 | 75 |
| Public transport | 72 | 92 |
| Family-friendly | 60 | 68 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Life expectancy | 78 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | Low |
| Klima | ||
| January avg | +6 °C | -2 °C |
| July avg | +24 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 190 | 200 |
| Rainfall / year | 810 mm | 1.400 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 2 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Turkey vs South Korea. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Umzug von Istanbul nach Seoul: günstiger oder teurer?
Beim Umzug von Istanbul nach Seoul sind die Lebenshaltungskosten etwa 56% teurer. Der Index von Seoul liegt bei 84 gegenüber 54 für Istanbul (USA = 100). Oben siehst du das nötige Gehalt für denselben Lebensstandard.
Ist Istanbul günstiger als Seoul?
Seoul ist insgesamt etwa 56% teurer als Istanbul — der Index liegt bei 84 gegenüber 54 für Istanbul.
Wie viel muss man in Seoul verdienen, um wie in Istanbul zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Istanbul etwa 116.784 $ in Seoul. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Istanbul oder Seoul?
Turkey hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 40% gegenüber 45% in South Korea.
◷ Weitere Vergleiche ab Istanbul
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.