✦ Vergleich
Lissabon vs
Berlin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Berlin, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
85.278 $ / Jahr
Berlin, DE ist insgesamt 14% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Berlin, DE vs Lissabon, PT)
- Wohnen+3%
- Lebensmittel+17%
- Transport+21%
- Nebenkosten+32%
- Gesundheit+27%
- Waren & Dienstleistungen+15%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.300 /Mon.
Überblick Lissabon, PT →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Lissabon, PT | Berlin, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 97 | 110 |
| Housing | 118 | 122 |
| Food | 92 | 108 |
| Transport | 70 | 85 |
| Utilities | 100 | 132 |
| Healthcare | 75 | 95 |
| Goods & services | 92 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.300/mo | $1.400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $950/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.400/mo | $2.800/mo |
| Buy price / m² centre | $6.000 | $8.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.035 | $910 |
| Inexpensive meal | $12 | $15 |
| Monthly transit pass | $45 | $55 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 48% | 45% |
| VAT / sales tax | 23% | 19% |
| Social security (employee) | — | 20% |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 28% | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $1.300/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.000/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $27.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Moderate | High |
| Coworking spaces | 60 | 120 |
| Time zone | UTC+0 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 68 | 60 |
| Healthcare index | 76 | 78 |
| Pollution index | 40 | 55 |
| Internet speed | 200 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 82 | 88 |
| Public transport | 78 | 90 |
| Family-friendly | 66 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +11 °C | +1 °C |
| July avg | +23 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 260 | 60 |
| Rainfall / year | 725 mm | 570 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Portugal vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Lissabon günstiger als Berlin?
Berlin ist insgesamt etwa 14% teurer als Lissabon — der Index liegt bei 110 gegenüber 97 für Lissabon.
Wie viel muss man in Berlin verdienen, um wie in Lissabon zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Lissabon etwa 85.278 $ in Berlin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Lissabon oder Berlin?
Deutschland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 48% in Portugal.
◷ Weitere Vergleiche ab Lissabon
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.