✦ Vergleich
London vs
Barcelona
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Barcelona, ES denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
57.327 $ / Jahr
Barcelona, ES ist insgesamt 24% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Barcelona, ES vs London, UK)
- Wohnen-30%
- Lebensmittel-15%
- Transport-38%
- Nebenkosten-15%
- Gesundheit-9%
- Waren & Dienstleistungen-16%
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.600 /Mon.
Überblick London, UK →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.350 /Mon.
Überblick Barcelona, ES →
▤ Vollständiger Vergleich
| London, UK | Barcelona, ES | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 138 | 105 |
| Housing | 178 | 125 |
| Food | 118 | 100 |
| Transport | 130 | 80 |
| Utilities | 130 | 110 |
| Healthcare | 88 | 80 |
| Goods & services | 122 | 102 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $2.600/mo | $1.350/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.850/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $5.200/mo | $2.700/mo |
| Buy price / m² centre | $16.000 | $5.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $727 | $951 |
| Inexpensive meal | $20 | $15 |
| Monthly transit pass | $200 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 47% |
| VAT / sales tax | 20% | 21% |
| Social security (employee) | 8% | 6,4% |
| Corporate tax | 25% | 25% |
| Capital gains | 24% | 28% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $1.900/mo |
| Minimum wage | $2.050/mo | $1.300/mo |
| GDP per capita | $49.000 | $34.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Moderate |
| Coworking spaces | 250 | 80 |
| Time zone | UTC+0 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 55 |
| Healthcare index | 74 | 80 |
| Pollution index | 60 | 50 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 88 | 90 |
| Public transport | 92 | 88 |
| Family-friendly | 62 | 66 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +5 °C | +10 °C |
| July avg | +19 °C | +25 °C |
| Sunny days / year | 106 | 250 |
| Rainfall / year | 690 mm | 640 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United Kingdom vs Spain. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist London günstiger als Barcelona?
Barcelona ist insgesamt etwa 24% günstiger als London — der Index liegt bei 105 gegenüber 138 für London.
Wie viel muss man in Barcelona verdienen, um wie in London zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in London etwa 57.327 $ in Barcelona. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in London oder Barcelona?
Vereinigtes Königreich hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 47% in Spanien.
◷ Weitere Vergleiche ab London
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.