✦ Vergleich
Melbourne vs
Bangkok
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Bangkok, TH denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
39.898 $ / Jahr
Bangkok, TH ist insgesamt 47% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Bangkok, TH vs Melbourne, AU)
- Wohnen-60%
- Lebensmittel-46%
- Transport-45%
- Nebenkosten-17%
- Gesundheit-26%
- Waren & Dienstleistungen-43%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.800 /Mon.
Überblick Melbourne, AU →
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bangkok, TH →
▤ Vollständiger Vergleich
| Melbourne, AU | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 118 | 63 |
| Housing | 138 | 55 |
| Food | 112 | 60 |
| Transport | 100 | 55 |
| Utilities | 108 | 90 |
| Healthcare | 95 | 70 |
| Goods & services | 116 | 66 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.800/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.350/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $1.400/mo |
| Buy price / m² centre | $9.000 | $3.800 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $847 | $1.592 |
| Inexpensive meal | $17 | $3 |
| Monthly transit pass | $110 | $35 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 35% |
| VAT / sales tax | 10% | 7% |
| Corporate tax | 30% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $3.900/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $2.600/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $65.000 | $7.500 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 70 | 60 |
| Time zone | UTC+10 | UTC+7 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 68 | 60 |
| Healthcare index | 85 | 72 |
| Pollution index | 30 | 70 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 78 | 60 |
| Public transport | 80 | 65 |
| Family-friendly | 74 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | — | $50/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | +20 °C | +27 °C |
| July avg | +10 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 180 | 200 |
| Rainfall / year | 600 mm | 1.650 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Australia vs Thailand. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Melbourne günstiger als Bangkok?
Bangkok ist insgesamt etwa 47% günstiger als Melbourne — der Index liegt bei 63 gegenüber 118 für Melbourne.
Wie viel muss man in Bangkok verdienen, um wie in Melbourne zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Melbourne etwa 39.898 $ in Bangkok. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Melbourne oder Bangkok?
Thailand hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 45% in Australien.
◷ Weitere Vergleiche ab Melbourne
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.