✦ Vergleich
Melbourne vs
Berlin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Berlin, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
69.790 $ / Jahr
Berlin, DE ist insgesamt 7% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Berlin, DE vs Melbourne, AU)
- Wohnen-12%
- Lebensmittel-4%
- Transport-15%
- Nebenkosten+22%
- Gesundheit0%
- Waren & Dienstleistungen-9%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.800 /Mon.
Überblick Melbourne, AU →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Melbourne, AU | Berlin, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 118 | 110 |
| Housing | 138 | 122 |
| Food | 112 | 108 |
| Transport | 100 | 85 |
| Utilities | 108 | 132 |
| Healthcare | 95 | 95 |
| Goods & services | 116 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.800/mo | $1.400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.350/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $2.800/mo |
| Buy price / m² centre | $9.000 | $8.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $847 | $910 |
| Inexpensive meal | $17 | $15 |
| Monthly transit pass | $110 | $55 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 10% | 19% |
| Social security (employee) | — | 20% |
| Corporate tax | 30% | 30% |
| Capital gains | — | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $3.900/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $2.600/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $65.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | High |
| Coworking spaces | 70 | 120 |
| Time zone | UTC+10 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 68 | 60 |
| Healthcare index | 85 | 78 |
| Pollution index | 30 | 55 |
| Internet speed | 90 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 78 | 88 |
| Public transport | 80 | 90 |
| Family-friendly | 74 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +20 °C | +1 °C |
| July avg | +10 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 180 | 60 |
| Rainfall / year | 600 mm | 570 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Australia vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Melbourne günstiger als Berlin?
Berlin ist insgesamt etwa 7% günstiger als Melbourne — der Index liegt bei 110 gegenüber 118 für Melbourne.
Wie viel muss man in Berlin verdienen, um wie in Melbourne zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Melbourne etwa 69.790 $ in Berlin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Melbourne oder Berlin?
Australien hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Melbourne
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.