✦ Vergleich
Melbourne vs
Tokio
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Tokio, JP denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
68.615 $ / Jahr
Tokio, JP ist insgesamt 9% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Tokio, JP vs Melbourne, AU)
- Wohnen-12%
- Lebensmittel-6%
- Transport-10%
- Nebenkosten+6%
- Gesundheit-11%
- Waren & Dienstleistungen-9%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.800 /Mon.
Überblick Melbourne, AU →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.300 /Mon.
Überblick Tokio, JP →
▤ Vollständiger Vergleich
| Melbourne, AU | Tokio, JP | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 118 | 108 |
| Housing | 138 | 122 |
| Food | 112 | 105 |
| Transport | 100 | 90 |
| Utilities | 108 | 115 |
| Healthcare | 95 | 85 |
| Goods & services | 116 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.800/mo | $1.300/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.350/mo | $900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $2.800/mo |
| Buy price / m² centre | $9.000 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $847 | $926 |
| Inexpensive meal | $17 | $8 |
| Monthly transit pass | $110 | $90 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 10% | 10% |
| Corporate tax | 30% | 30% |
| Capital gains | — | 20,3% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $3.900/mo | $2.600/mo |
| Minimum wage | $2.600/mo | $1.300/mo |
| GDP per capita | $65.000 | $34.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 70 | 90 |
| Time zone | UTC+10 | UTC+9 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 68 | 82 |
| Healthcare index | 85 | 85 |
| Pollution index | 30 | 45 |
| Internet speed | 90 Mbps | 220 Mbps |
| Walkability | 78 | 92 |
| Public transport | 80 | 98 |
| Family-friendly | 74 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $40/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 84 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | +20 °C | +6 °C |
| July avg | +10 °C | +27 °C |
| Sunny days / year | 180 | 130 |
| Rainfall / year | 600 mm | 1.520 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Australia vs Japan. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Melbourne günstiger als Tokio?
Tokio ist insgesamt etwa 9% günstiger als Melbourne — der Index liegt bei 108 gegenüber 118 für Melbourne.
Wie viel muss man in Tokio verdienen, um wie in Melbourne zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Melbourne etwa 68.615 $ in Tokio. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Melbourne oder Tokio?
Australien hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 45% in Japan.
◷ Weitere Vergleiche ab Melbourne
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.