✦ Vergleich
Mumbai vs
Melbourne
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Melbourne, AU denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
154.381 $ / Jahr
Melbourne, AU ist insgesamt 106% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Melbourne, AU vs Mumbai, IN)
- Wohnen+130%
- Lebensmittel+124%
- Transport+122%
- Nebenkosten+27%
- Gesundheit+73%
- Waren & Dienstleistungen+107%
Median-Miete (1 Zimmer)
$700 /Mon.
Überblick Mumbai, IN →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.800 /Mon.
Überblick Melbourne, AU →
▤ Vollständiger Vergleich
| Mumbai, IN | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 57 | 118 |
| Housing | 60 | 138 |
| Food | 50 | 112 |
| Transport | 45 | 100 |
| Utilities | 85 | 108 |
| Healthcare | 55 | 95 |
| Goods & services | 56 | 116 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $700/mo | $1.800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $400/mo | $1.350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $1.800/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $8.000 | $9.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $1.744 | $847 |
| Inexpensive meal | $3 | $17 |
| Monthly transit pass | $15 | $110 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 30% | 45% |
| VAT / sales tax | 18% | 10% |
| Corporate tax | 25% | 30% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $500/mo | $3.900/mo |
| Minimum wage | $150/mo | $2.600/mo |
| GDP per capita | $2.700 | $65.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 80 | 70 |
| Time zone | UTC+5.5 | UTC+10 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 50 | 68 |
| Healthcare index | 60 | 85 |
| Pollution index | 85 | 30 |
| Internet speed | 70 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 60 | 78 |
| Public transport | 60 | 80 |
| Family-friendly | 55 | 74 |
| Tap water | Use caution | Safe to drink |
| Health insurance | $30/mo | — |
| Life expectancy | 70 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Low | High |
| Klima | ||
| January avg | +24 °C | +20 °C |
| July avg | +28 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 200 | 180 |
| Rainfall / year | 2.400 mm | 600 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: India vs Australia. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Mumbai günstiger als Melbourne?
Melbourne ist insgesamt etwa 106% teurer als Mumbai — der Index liegt bei 118 gegenüber 57 für Mumbai.
Wie viel muss man in Melbourne verdienen, um wie in Mumbai zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Mumbai etwa 154.381 $ in Melbourne. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Mumbai oder Melbourne?
Indien hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 30% gegenüber 45% in Australien.
◷ Weitere Vergleiche ab Mumbai
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.