✦ Vergleich
München vs
Dublin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Dublin, IE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
83.777 $ / Jahr
Dublin, IE ist insgesamt 12% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Dublin, IE vs München, DE)
- Wohnen+16%
- Lebensmittel+9%
- Transport+22%
- Nebenkosten-8%
- Gesundheit+16%
- Waren & Dienstleistungen+9%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.200 /Mon.
Überblick Dublin, IE →
▤ Vollständiger Vergleich
| München, DE | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 121 | 135 |
| Housing | 152 | 176 |
| Food | 110 | 120 |
| Transport | 90 | 110 |
| Utilities | 132 | 122 |
| Healthcare | 95 | 110 |
| Goods & services | 110 | 120 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.700/mo | $2.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.300/mo | $1.700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $4.200/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $8.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $827 | $740 |
| Inexpensive meal | $16 | $20 |
| Monthly transit pass | $60 | $110 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 40% |
| VAT / sales tax | 19% | 23% |
| Social security (employee) | 20% | 4% |
| Corporate tax | 30% | 12,5% |
| Capital gains | 26,4% | 33% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $3.300/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $2.300/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $106.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 60 | 50 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+0 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 78 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 74 |
| Pollution index | 40 | 30 |
| Internet speed | 120 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 86 | 78 |
| Public transport | 92 | 65 |
| Family-friendly | 74 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +5 °C |
| July avg | +19 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 100 | 70 |
| Rainfall / year | 960 mm | 760 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs Ireland. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist München günstiger als Dublin?
Dublin ist insgesamt etwa 12% teurer als München — der Index liegt bei 135 gegenüber 121 für München.
Wie viel muss man in Dublin verdienen, um wie in München zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in München etwa 83.777 $ in Dublin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in München oder Dublin?
Irland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 40% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab München
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.