✦ Vergleich
München vs
London
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in London, UK denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
85.291 $ / Jahr
London, UK ist insgesamt 14% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (London, UK vs München, DE)
- Wohnen+17%
- Lebensmittel+7%
- Transport+44%
- Nebenkosten-2%
- Gesundheit-7%
- Waren & Dienstleistungen+11%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.600 /Mon.
Überblick London, UK →
▤ Vollständiger Vergleich
| München, DE | London, UK | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 121 | 138 |
| Housing | 152 | 178 |
| Food | 110 | 118 |
| Transport | 90 | 130 |
| Utilities | 132 | 130 |
| Healthcare | 95 | 88 |
| Goods & services | 110 | 122 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.700/mo | $2.600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.300/mo | $1.850/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $5.200/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $16.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $827 | $727 |
| Inexpensive meal | $16 | $20 |
| Monthly transit pass | $60 | $200 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 19% | 20% |
| Social security (employee) | 20% | 8% |
| Corporate tax | 30% | 25% |
| Capital gains | 26,4% | 24% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $2.050/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $49.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 60 | 250 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+0 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 78 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 74 |
| Pollution index | 40 | 60 |
| Internet speed | 120 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 86 | 88 |
| Public transport | 92 | 92 |
| Family-friendly | 74 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +5 °C |
| July avg | +19 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 100 | 106 |
| Rainfall / year | 960 mm | 690 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs United Kingdom. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist München günstiger als London?
London ist insgesamt etwa 14% teurer als München — der Index liegt bei 138 gegenüber 121 für München.
Wie viel muss man in London verdienen, um wie in München zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in München etwa 85.291 $ in London. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in München oder London?
Deutschland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 45% in Vereinigtes Königreich.
◷ Weitere Vergleiche ab München
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.