✦ Vergleich
München vs
Melbourne
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Melbourne, AU denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
73.226 $ / Jahr
Melbourne, AU ist insgesamt 2% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Melbourne, AU vs München, DE)
- Wohnen-9%
- Lebensmittel+2%
- Transport+11%
- Nebenkosten-18%
- Gesundheit0%
- Waren & Dienstleistungen+5%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.800 /Mon.
Überblick Melbourne, AU →
▤ Vollständiger Vergleich
| München, DE | Melbourne, AU | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 121 | 118 |
| Housing | 152 | 138 |
| Food | 110 | 112 |
| Transport | 90 | 100 |
| Utilities | 132 | 108 |
| Healthcare | 95 | 95 |
| Goods & services | 110 | 116 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.700/mo | $1.800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.300/mo | $1.350/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $9.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $827 | $847 |
| Inexpensive meal | $16 | $17 |
| Monthly transit pass | $60 | $110 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 19% | 10% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 30% |
| Capital gains | 26,4% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $3.900/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $2.600/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $65.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 60 | 70 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+10 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 78 | 68 |
| Healthcare index | 80 | 85 |
| Pollution index | 40 | 30 |
| Internet speed | 120 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 86 | 78 |
| Public transport | 92 | 80 |
| Family-friendly | 74 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 83 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +20 °C |
| July avg | +19 °C | +10 °C |
| Sunny days / year | 100 | 180 |
| Rainfall / year | 960 mm | 600 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs Australia. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist München günstiger als Melbourne?
Melbourne ist insgesamt etwa 2% günstiger als München — der Index liegt bei 118 gegenüber 121 für München.
Wie viel muss man in Melbourne verdienen, um wie in München zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in München etwa 73.226 $ in Melbourne. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in München oder Melbourne?
Deutschland hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 45% in Australien.
◷ Weitere Vergleiche ab München
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.