✦ Vergleich
München vs
Mexiko-Stadt
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Mexiko-Stadt, MX denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
39.947 $ / Jahr
Mexiko-Stadt, MX ist insgesamt 47% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Mexiko-Stadt, MX vs München, DE)
- Wohnen-61%
- Lebensmittel-41%
- Transport-44%
- Nebenkosten-39%
- Gesundheit-32%
- Waren & Dienstleistungen-36%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$800 /Mon.
Überblick Mexiko-Stadt, MX →
▤ Vollständiger Vergleich
| München, DE | Mexiko-Stadt, MX | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 121 | 64 |
| Housing | 152 | 60 |
| Food | 110 | 65 |
| Transport | 90 | 50 |
| Utilities | 132 | 80 |
| Healthcare | 95 | 65 |
| Goods & services | 110 | 70 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.700/mo | $800/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.300/mo | $550/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $1.600/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $3.200 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $827 | $1.553 |
| Inexpensive meal | $16 | $5 |
| Monthly transit pass | $60 | $20 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 35% |
| VAT / sales tax | 19% | 16% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 30% |
| Capital gains | 26,4% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $700/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $420/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $12.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Low |
| Coworking spaces | 60 | 70 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-6 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 78 | 40 |
| Healthcare index | 80 | 68 |
| Pollution index | 40 | 75 |
| Internet speed | 120 Mbps | 80 Mbps |
| Walkability | 86 | 68 |
| Public transport | 92 | 70 |
| Family-friendly | 74 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | — | $80/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 75 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +14 °C |
| July avg | +19 °C | +17 °C |
| Sunny days / year | 100 | 240 |
| Rainfall / year | 960 mm | 850 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs Mexico. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist München günstiger als Mexiko-Stadt?
Mexiko-Stadt ist insgesamt etwa 47% günstiger als München — der Index liegt bei 64 gegenüber 121 für München.
Wie viel muss man in Mexiko-Stadt verdienen, um wie in München zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in München etwa 39.947 $ in Mexiko-Stadt. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in München oder Mexiko-Stadt?
Mexiko hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab München
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.