✦ Vergleich
München vs
Miami
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Miami, FL denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
75.478 $ / Jahr
Miami, FL ist insgesamt 1% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Miami, FL vs München, DE)
- Wohnen-1%
- Lebensmittel-2%
- Transport+24%
- Nebenkosten-21%
- Gesundheit+9%
- Waren & Dienstleistungen+2%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.600 /Mon.
Überblick Miami, FL →
▤ Vollständiger Vergleich
| München, DE | Miami, FL | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 121 | 122 |
| Housing | 152 | 150 |
| Food | 110 | 108 |
| Transport | 90 | 112 |
| Utilities | 132 | 104 |
| Healthcare | 95 | 104 |
| Goods & services | 110 | 112 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.700/mo | $2.600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.300/mo | $1.900/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $5.000/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $7.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $827 | $822 |
| Inexpensive meal | $16 | $20 |
| Monthly transit pass | $60 | $112 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 37% |
| VAT / sales tax | 19% | 0% |
| Social security (employee) | 20% | 7,7% |
| Corporate tax | 30% | 21% |
| Capital gains | 26,4% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 60 | 70 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 78 | 45 |
| Healthcare index | 80 | 76 |
| Pollution index | 40 | 45 |
| Internet speed | 120 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 86 | 60 |
| Public transport | 92 | 50 |
| Family-friendly | 74 | 58 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | — | $470/mo |
| Life expectancy | 81 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +20 °C |
| July avg | +19 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 100 | 248 |
| Rainfall / year | 960 mm | 1.570 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist München günstiger als Miami?
Miami ist insgesamt etwa 1% teurer als München — der Index liegt bei 122 gegenüber 121 für München.
Wie viel muss man in Miami verdienen, um wie in München zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in München etwa 75.478 $ in Miami. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in München oder Miami?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab München
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.