✦ Vergleich
München vs
Toronto
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Toronto, CA denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
73.809 $ / Jahr
Toronto, CA ist insgesamt 2% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Toronto, CA vs München, DE)
- Wohnen0%
- Lebensmittel-2%
- Transport+11%
- Nebenkosten-20%
- Gesundheit-11%
- Waren & Dienstleistungen0%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.900 /Mon.
Überblick Toronto, CA →
▤ Vollständiger Vergleich
| München, DE | Toronto, CA | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 121 | 119 |
| Housing | 152 | 152 |
| Food | 110 | 108 |
| Transport | 90 | 100 |
| Utilities | 132 | 105 |
| Healthcare | 95 | 85 |
| Goods & services | 110 | 110 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.700/mo | $1.900/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.300/mo | $1.500/mo |
| Rent, 3-bed centre | $3.400/mo | $3.800/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $9.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $827 | $840 |
| Inexpensive meal | $16 | $18 |
| Monthly transit pass | $60 | $115 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 33% |
| VAT / sales tax | 19% | 5% |
| Social security (employee) | 20% | — |
| Corporate tax | 30% | 26,5% |
| Capital gains | 26,4% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.900/mo | $3.300/mo |
| Minimum wage | $2.200/mo | $1.900/mo |
| GDP per capita | $52.000 | $54.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | High | Native |
| Coworking spaces | 60 | 90 |
| Time zone | UTC+1 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 78 | 70 |
| Healthcare index | 80 | 82 |
| Pollution index | 40 | 40 |
| Internet speed | 120 Mbps | 180 Mbps |
| Walkability | 86 | 80 |
| Public transport | 92 | 78 |
| Family-friendly | 74 | 72 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 81 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | -4 °C |
| July avg | +19 °C | +22 °C |
| Sunny days / year | 100 | 100 |
| Rainfall / year | 960 mm | 830 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Germany vs Canada. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist München günstiger als Toronto?
Toronto ist insgesamt etwa 2% günstiger als München — der Index liegt bei 119 gegenüber 121 für München.
Wie viel muss man in Toronto verdienen, um wie in München zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in München etwa 73.809 $ in Toronto. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in München oder Toronto?
Kanada hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 33% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab München
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.