✦ Vergleich
Nashville vs
München
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in München, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
86.430 $ / Jahr
München, DE ist insgesamt 15% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (München, DE vs Nashville, TN)
- Wohnen+31%
- Lebensmittel+12%
- Transport-12%
- Nebenkosten+38%
- Gesundheit-3%
- Waren & Dienstleistungen+8%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.550 /Mon.
Überblick Nashville, TN →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Nashville, TN | München, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 105 | 121 |
| Housing | 116 | 152 |
| Food | 98 | 110 |
| Transport | 102 | 90 |
| Utilities | 96 | 132 |
| Healthcare | 98 | 95 |
| Goods & services | 102 | 110 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.550/mo | $1.700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.250/mo | $1.300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $4.500 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $953 | $827 |
| Inexpensive meal | $17 | $16 |
| Monthly transit pass | $88 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 19% |
| Social security (employee) | 7,7% | 20% |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | High |
| Coworking spaces | 40 | 60 |
| Time zone | UTC-6 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 78 |
| Healthcare index | 78 | 80 |
| Pollution index | 40 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 30 | 86 |
| Public transport | 30 | 92 |
| Family-friendly | 64 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +4 °C | 0 °C |
| July avg | +27 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 208 | 100 |
| Rainfall / year | 1.200 mm | 960 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Nashville günstiger als München?
München ist insgesamt etwa 15% teurer als Nashville — der Index liegt bei 121 gegenüber 105 für Nashville.
Wie viel muss man in München verdienen, um wie in Nashville zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Nashville etwa 86.430 $ in München. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Nashville oder München?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Nashville
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.