✦ Vergleich
New York vs
Bangkok
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Bangkok, TH denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
30.590 $ / Jahr
Bangkok, TH ist insgesamt 59% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Bangkok, TH vs New York, NY)
- Wohnen-76%
- Lebensmittel-49%
- Transport-55%
- Nebenkosten-17%
- Gesundheit-33%
- Waren & Dienstleistungen-48%
Median-Miete (1 Zimmer)
$3.800 /Mon.
Überblick New York, NY →
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bangkok, TH →
▤ Vollständiger Vergleich
| New York, NY | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 154 | 63 |
| Housing | 232 | 55 |
| Food | 118 | 60 |
| Transport | 122 | 55 |
| Utilities | 108 | 90 |
| Healthcare | 105 | 70 |
| Goods & services | 128 | 66 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $3.800/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $2.600/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $7.500/mo | $1.400/mo |
| Buy price / m² centre | $15.000 | $3.800 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $649 | $1.592 |
| Inexpensive meal | $25 | $3 |
| Monthly transit pass | $132 | $35 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 35% |
| VAT / sales tax | 0% | 7% |
| Social security (employee) | 7,7% | — |
| Corporate tax | 21% | 20% |
| Capital gains | 20% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $7.500 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 200 | 60 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+7 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 60 |
| Healthcare index | 78 | 72 |
| Pollution index | 55 | 70 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 90 | 60 |
| Public transport | 85 | 65 |
| Family-friendly | 55 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $500/mo | $50/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | 0 °C | +27 °C |
| July avg | +25 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 234 | 200 |
| Rainfall / year | 1.200 mm | 1.650 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Thailand. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist New York günstiger als Bangkok?
Bangkok ist insgesamt etwa 59% günstiger als New York — der Index liegt bei 63 gegenüber 154 für New York.
Wie viel muss man in Bangkok verdienen, um wie in New York zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in New York etwa 30.590 $ in Bangkok. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in New York oder Bangkok?
Thailand hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 37% in Vereinigte Staaten.
◷ Weitere Vergleiche ab New York
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.