✦ Vergleich
Philadelphia vs
Dublin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Dublin, IE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
91.240 $ / Jahr
Dublin, IE ist insgesamt 22% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Dublin, IE vs Philadelphia, PA)
- Wohnen+44%
- Lebensmittel+15%
- Transport0%
- Nebenkosten+15%
- Gesundheit+4%
- Waren & Dienstleistungen+13%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.600 /Mon.
Überblick Philadelphia, PA →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.200 /Mon.
Überblick Dublin, IE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Philadelphia, PA | Dublin, IE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 111 | 135 |
| Housing | 122 | 176 |
| Food | 104 | 120 |
| Transport | 110 | 110 |
| Utilities | 106 | 122 |
| Healthcare | 106 | 110 |
| Goods & services | 106 | 120 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.600/mo | $2.200/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.250/mo | $1.700/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.900/mo | $4.200/mo |
| Buy price / m² centre | $4.500 | $8.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $901 | $740 |
| Inexpensive meal | $18 | $20 |
| Monthly transit pass | $96 | $110 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 40% |
| VAT / sales tax | 0% | 23% |
| Social security (employee) | 7,7% | 4% |
| Corporate tax | 21% | 12,5% |
| Capital gains | 20% | 33% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $3.300/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $2.300/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $106.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 50 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+0 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 45 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 74 |
| Pollution index | 45 | 30 |
| Internet speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Walkability | 79 | 78 |
| Public transport | 68 | 65 |
| Family-friendly | 60 | 64 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 82 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | +5 °C |
| July avg | +26 °C | +16 °C |
| Sunny days / year | 207 | 70 |
| Rainfall / year | 1.060 mm | 760 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Ireland. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Philadelphia günstiger als Dublin?
Dublin ist insgesamt etwa 22% teurer als Philadelphia — der Index liegt bei 135 gegenüber 111 für Philadelphia.
Wie viel muss man in Dublin verdienen, um wie in Philadelphia zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Philadelphia etwa 91.240 $ in Dublin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Philadelphia oder Dublin?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 40% in Irland.
◷ Weitere Vergleiche ab Philadelphia
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.