✦ Vergleich
Philadelphia vs
London
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in London, UK denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
92.889 $ / Jahr
London, UK ist insgesamt 24% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (London, UK vs Philadelphia, PA)
- Wohnen+46%
- Lebensmittel+13%
- Transport+18%
- Nebenkosten+23%
- Gesundheit-17%
- Waren & Dienstleistungen+15%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.600 /Mon.
Überblick Philadelphia, PA →
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.600 /Mon.
Überblick London, UK →
▤ Vollständiger Vergleich
| Philadelphia, PA | London, UK | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 111 | 138 |
| Housing | 122 | 178 |
| Food | 104 | 118 |
| Transport | 110 | 130 |
| Utilities | 106 | 130 |
| Healthcare | 106 | 88 |
| Goods & services | 106 | 122 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.600/mo | $2.600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.250/mo | $1.850/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.900/mo | $5.200/mo |
| Buy price / m² centre | $4.500 | $16.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $901 | $727 |
| Inexpensive meal | $18 | $20 |
| Monthly transit pass | $96 | $200 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 20% |
| Social security (employee) | 7,7% | 8% |
| Corporate tax | 21% | 25% |
| Capital gains | 20% | 24% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $2.050/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $49.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 50 | 250 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+0 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 45 | 55 |
| Healthcare index | 80 | 74 |
| Pollution index | 45 | 60 |
| Internet speed | 200 Mbps | 90 Mbps |
| Walkability | 79 | 88 |
| Public transport | 68 | 92 |
| Family-friendly | 60 | 62 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | +5 °C |
| July avg | +26 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 207 | 106 |
| Rainfall / year | 1.060 mm | 690 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs United Kingdom. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Philadelphia günstiger als London?
London ist insgesamt etwa 24% teurer als Philadelphia — der Index liegt bei 138 gegenüber 111 für Philadelphia.
Wie viel muss man in London verdienen, um wie in Philadelphia zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Philadelphia etwa 92.889 $ in London. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Philadelphia oder London?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 45% in Vereinigtes Königreich.
◷ Weitere Vergleiche ab Philadelphia
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.