✦ Vergleich
Philadelphia vs
München
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in München, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
81.681 $ / Jahr
München, DE ist insgesamt 9% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (München, DE vs Philadelphia, PA)
- Wohnen+25%
- Lebensmittel+6%
- Transport-18%
- Nebenkosten+25%
- Gesundheit-10%
- Waren & Dienstleistungen+4%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.600 /Mon.
Überblick Philadelphia, PA →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Philadelphia, PA | München, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 111 | 121 |
| Housing | 122 | 152 |
| Food | 104 | 110 |
| Transport | 110 | 90 |
| Utilities | 106 | 132 |
| Healthcare | 106 | 95 |
| Goods & services | 106 | 110 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.600/mo | $1.700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.250/mo | $1.300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.900/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $4.500 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $901 | $827 |
| Inexpensive meal | $18 | $16 |
| Monthly transit pass | $96 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 45% |
| VAT / sales tax | 0% | 19% |
| Social security (employee) | 7,7% | 20% |
| Corporate tax | 21% | 30% |
| Capital gains | 20% | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | High |
| Coworking spaces | 50 | 60 |
| Time zone | UTC-5 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 45 | 78 |
| Healthcare index | 80 | 80 |
| Pollution index | 45 | 40 |
| Internet speed | 200 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 79 | 86 |
| Public transport | 68 | 92 |
| Family-friendly | 60 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | — |
| Life expectancy | 79 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +1 °C | 0 °C |
| July avg | +26 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 207 | 100 |
| Rainfall / year | 1.060 mm | 960 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Philadelphia günstiger als München?
München ist insgesamt etwa 9% teurer als Philadelphia — der Index liegt bei 121 gegenüber 111 für Philadelphia.
Wie viel muss man in München verdienen, um wie in Philadelphia zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Philadelphia etwa 81.681 $ in München. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Philadelphia oder München?
Vereinigte Staaten hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 37% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Philadelphia
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.