✦ Vergleich
Rom vs
Berlin
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Berlin, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
82.223 $ / Jahr
Berlin, DE ist insgesamt 10% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (Berlin, DE vs Rom, IT)
- Wohnen+11%
- Lebensmittel+8%
- Transport+13%
- Nebenkosten+10%
- Gesundheit+19%
- Waren & Dienstleistungen+6%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.200 /Mon.
Überblick Rom, IT →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.400 /Mon.
Überblick Berlin, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Rom, IT | Berlin, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 100 | 110 |
| Housing | 110 | 122 |
| Food | 100 | 108 |
| Transport | 75 | 85 |
| Utilities | 120 | 132 |
| Healthcare | 80 | 95 |
| Goods & services | 100 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.200/mo | $1.400/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $1.000/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.400/mo | $2.800/mo |
| Buy price / m² centre | $6.500 | $8.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $998 | $910 |
| Inexpensive meal | $15 | $15 |
| Monthly transit pass | $38 | $55 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 43% | 45% |
| VAT / sales tax | 22% | 19% |
| Social security (employee) | — | 20% |
| Corporate tax | 24% | 30% |
| Capital gains | 26% | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $1.900/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | — | $2.200/mo |
| GDP per capita | $39.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | High |
| Coworking spaces | 40 | 120 |
| Time zone | UTC+1 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 55 | 60 |
| Healthcare index | 78 | 78 |
| Pollution index | 60 | 55 |
| Internet speed | 100 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 85 | 88 |
| Public transport | 75 | 90 |
| Family-friendly | 64 | 68 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Life expectancy | 83 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Klima | ||
| January avg | +8 °C | +1 °C |
| July avg | +25 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 200 | 60 |
| Rainfall / year | 800 mm | 570 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1,5 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Italy vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Rom günstiger als Berlin?
Berlin ist insgesamt etwa 10% teurer als Rom — der Index liegt bei 110 gegenüber 100 für Rom.
Wie viel muss man in Berlin verdienen, um wie in Rom zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Rom etwa 82.223 $ in Berlin. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Rom oder Berlin?
Italien hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 43% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Rom
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.