✦ Vergleich
Seattle vs
Philadelphia
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Philadelphia, PA denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
65.061 $ / Jahr
Philadelphia, PA ist insgesamt 13% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Philadelphia, PA vs Seattle, WA)
- Wohnen-26%
- Lebensmittel-7%
- Transport-5%
- Nebenkosten+10%
- Gesundheit-9%
- Waren & Dienstleistungen-7%
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.100 /Mon.
Überblick Seattle, WA →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.600 /Mon.
Überblick Philadelphia, PA →
▤ Vollständiger Vergleich
| Seattle, WA | Philadelphia, PA | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 128 | 111 |
| Housing | 165 | 122 |
| Food | 112 | 104 |
| Transport | 116 | 110 |
| Utilities | 96 | 106 |
| Healthcare | 116 | 106 |
| Goods & services | 114 | 106 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $2.100/mo | $1.600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.650/mo | $1.250/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4.200/mo | $2.900/mo |
| Buy price / m² centre | $9.500 | $4.500 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $781 | $901 |
| Inexpensive meal | $20 | $18 |
| Monthly transit pass | $99 | $96 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 37% | 37% |
| VAT / sales tax | 0% | 0% |
| Social security (employee) | 7,7% | 7,7% |
| Corporate tax | 21% | 21% |
| Capital gains | 20% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $4.300/mo | $4.300/mo |
| Minimum wage | $1.257/mo | $1.257/mo |
| GDP per capita | $82.000 | $82.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | No |
| English proficiency | Native | Native |
| Coworking spaces | 70 | 50 |
| Time zone | UTC-8 | UTC-5 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 52 | 45 |
| Healthcare index | 80 | 80 |
| Pollution index | 30 | 45 |
| Internet speed | 200 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 74 | 79 |
| Public transport | 70 | 68 |
| Family-friendly | 62 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $450/mo | $450/mo |
| Life expectancy | 79 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | High |
| Klima | ||
| January avg | +5 °C | +1 °C |
| July avg | +19 °C | +26 °C |
| Sunny days / year | 152 | 207 |
| Rainfall / year | 950 mm | 1.060 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1,5 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: United States vs United States. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Seattle günstiger als Philadelphia?
Philadelphia ist insgesamt etwa 13% günstiger als Seattle — der Index liegt bei 111 gegenüber 128 für Seattle.
Wie viel muss man in Philadelphia verdienen, um wie in Seattle zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Seattle etwa 65.061 $ in Philadelphia. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Seattle oder Philadelphia?
Beide Städte liegen im selben Land, daher sind Einkommensteuer (37%) und Mehrwertsteuer identisch; nur die lokalen Lebenshaltungskosten unterscheiden sich.
◷ Weitere Vergleiche ab Seattle
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.