✦ Vergleich
Sydney vs
Bangkok
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Bangkok, TH denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
36.912 $ / Jahr
Bangkok, TH ist insgesamt 51% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Bangkok, TH vs Sydney, AU)
- Wohnen-66%
- Lebensmittel-48%
- Transport-48%
- Nebenkosten-18%
- Gesundheit-26%
- Waren & Dienstleistungen-45%
Median-Miete (1 Zimmer)
$2.200 /Mon.
Überblick Sydney, AU →
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bangkok, TH →
▤ Vollständiger Vergleich
| Sydney, AU | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 128 | 63 |
| Housing | 162 | 55 |
| Food | 115 | 60 |
| Transport | 105 | 55 |
| Utilities | 110 | 90 |
| Healthcare | 95 | 70 |
| Goods & services | 120 | 66 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $2.200/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $1.650/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $4.200/mo | $1.400/mo |
| Buy price / m² centre | $12.000 | $3.800 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $784 | $1.592 |
| Inexpensive meal | $18 | $3 |
| Monthly transit pass | $130 | $35 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 35% |
| VAT / sales tax | 10% | 7% |
| Corporate tax | 30% | 20% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $3.900/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $2.600/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $65.000 | $7.500 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | No | Yes |
| English proficiency | Native | Low |
| Coworking spaces | 90 | 60 |
| Time zone | UTC+10 | UTC+7 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 74 | 60 |
| Healthcare index | 85 | 72 |
| Pollution index | 30 | 70 |
| Internet speed | 90 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 78 | 60 |
| Public transport | 80 | 65 |
| Family-friendly | 76 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | — | $50/mo |
| Life expectancy | 83 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | High | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | +23 °C | +27 °C |
| July avg | +13 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 236 | 200 |
| Rainfall / year | 1.210 mm | 1.650 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 3 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Australia vs Thailand. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Sydney günstiger als Bangkok?
Bangkok ist insgesamt etwa 51% günstiger als Sydney — der Index liegt bei 63 gegenüber 128 für Sydney.
Wie viel muss man in Bangkok verdienen, um wie in Sydney zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Sydney etwa 36.912 $ in Bangkok. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Sydney oder Bangkok?
Thailand hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 45% in Australien.
◷ Weitere Vergleiche ab Sydney
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.