✦ Vergleich
Tokio vs
Bangkok
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in Bangkok, TH denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
43.611 $ / Jahr
Bangkok, TH ist insgesamt 42% günstiger
Aufschlüsselung nach Kategorie (Bangkok, TH vs Tokio, JP)
- Wohnen-55%
- Lebensmittel-43%
- Transport-39%
- Nebenkosten-22%
- Gesundheit-18%
- Waren & Dienstleistungen-38%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.300 /Mon.
Überblick Tokio, JP →
Median-Miete (1 Zimmer)
$600 /Mon.
Überblick Bangkok, TH →
▤ Vollständiger Vergleich
| Tokio, JP | Bangkok, TH | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 108 | 63 |
| Housing | 122 | 55 |
| Food | 105 | 60 |
| Transport | 90 | 55 |
| Utilities | 115 | 90 |
| Healthcare | 85 | 70 |
| Goods & services | 106 | 66 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.300/mo | $600/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $400/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $1.400/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $3.800 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $1.592 |
| Inexpensive meal | $8 | $3 |
| Monthly transit pass | $90 | $35 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 35% |
| VAT / sales tax | 10% | 7% |
| Corporate tax | 30% | 20% |
| Capital gains | 20,3% | — |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.600/mo | $800/mo |
| Minimum wage | $1.300/mo | $300/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $7.500 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | Yes |
| English proficiency | Low | Low |
| Coworking spaces | 90 | 60 |
| Time zone | UTC+9 | UTC+7 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 82 | 60 |
| Healthcare index | 85 | 72 |
| Pollution index | 45 | 70 |
| Internet speed | 220 Mbps | 200 Mbps |
| Walkability | 92 | 60 |
| Public transport | 98 | 65 |
| Family-friendly | 72 | 60 |
| Tap water | Safe to drink | Use caution |
| Health insurance | $40/mo | $50/mo |
| Life expectancy | 84 yr | 79 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | Moderate |
| Klima | ||
| January avg | +6 °C | +27 °C |
| July avg | +27 °C | +29 °C |
| Sunny days / year | 130 | 200 |
| Rainfall / year | 1.520 mm | 1.650 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Japan vs Thailand. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Tokio günstiger als Bangkok?
Bangkok ist insgesamt etwa 42% günstiger als Tokio — der Index liegt bei 63 gegenüber 108 für Tokio.
Wie viel muss man in Bangkok verdienen, um wie in Tokio zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Tokio etwa 43.611 $ in Bangkok. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Tokio oder Bangkok?
Thailand hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 35% gegenüber 45% in Japan.
◷ Weitere Vergleiche ab Tokio
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.