✦ Vergleich
Tokio vs
München
Vergleich der Lebenshaltungskosten und Gehaltsäquivalenz. Gib dein aktuelles Gehalt ein, um zu sehen, was du verdienen müsstest, um gleich gut zu leben.
Um in München, DE denselben Lebensstandard zu halten, bräuchtest du
83.965 $ / Jahr
München, DE ist insgesamt 12% teurer
Aufschlüsselung nach Kategorie (München, DE vs Tokio, JP)
- Wohnen+25%
- Lebensmittel+5%
- Transport0%
- Nebenkosten+15%
- Gesundheit+12%
- Waren & Dienstleistungen+4%
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.300 /Mon.
Überblick Tokio, JP →
Median-Miete (1 Zimmer)
$1.700 /Mon.
Überblick München, DE →
▤ Vollständiger Vergleich
| Tokio, JP | München, DE | |
|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | ||
| Overall cost index | 108 | 121 |
| Housing | 122 | 152 |
| Food | 105 | 110 |
| Transport | 90 | 90 |
| Utilities | 115 | 132 |
| Healthcare | 85 | 95 |
| Goods & services | 106 | 110 |
| Wohnen | ||
| Rent, 1-bed centre | $1.300/mo | $1.700/mo |
| Rent, 1-bed outside | $900/mo | $1.300/mo |
| Rent, 3-bed centre | $2.800/mo | $3.400/mo |
| Buy price / m² centre | $11.000 | $11.000 |
| Geld & Kaufkraft | ||
| $1,000 goes as far as | $926 | $827 |
| Inexpensive meal | $8 | $16 |
| Monthly transit pass | $90 | $60 |
| Steuern | ||
| Income tax (top rate) | 45% | 45% |
| VAT / sales tax | 10% | 19% |
| Social security (employee) | — | 20% |
| Corporate tax | 30% | 30% |
| Capital gains | 20,3% | 26,4% |
| Wirtschaft & Gehälter | ||
| Avg net salary | $2.600/mo | $2.900/mo |
| Minimum wage | $1.300/mo | $2.200/mo |
| GDP per capita | $34.000 | $52.000 |
| Arbeit & Digital Nomad | ||
| Digital-nomad visa | Yes | No |
| English proficiency | Low | High |
| Coworking spaces | 90 | 60 |
| Time zone | UTC+9 | UTC+1 |
| Lebensqualität | ||
| Safety index | 82 | 78 |
| Healthcare index | 85 | 80 |
| Pollution index | 45 | 40 |
| Internet speed | 220 Mbps | 120 Mbps |
| Walkability | 92 | 86 |
| Public transport | 98 | 92 |
| Family-friendly | 72 | 74 |
| Tap water | Safe to drink | Safe to drink |
| Health insurance | $40/mo | — |
| Life expectancy | 84 yr | 81 yr |
| LGBTQ+ acceptance | Moderate | High |
| Klima | ||
| January avg | +6 °C | 0 °C |
| July avg | +27 °C | +19 °C |
| Sunny days / year | 130 | 100 |
| Rainfall / year | 1.520 mm | 960 mm |
| Anbindung | ||
| Flight to nearest hub | 1 h | 1 h |
Steuern & Wirtschaft & Gehälter: Japan vs Germany. Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.
? Häufige Fragen
Ist Tokio günstiger als München?
München ist insgesamt etwa 12% teurer als Tokio — der Index liegt bei 121 gegenüber 108 für Tokio.
Wie viel muss man in München verdienen, um wie in Tokio zu leben?
Um denselben Lebensstandard zu halten, entspricht ein Gehalt von 75.000 $ in Tokio etwa 83.965 $ in München. Gib oben im Rechner deinen eigenen Wert ein.
Wo sind die Steuern niedriger, in Tokio oder München?
Japan hat den niedrigeren Spitzensteuersatz — 45% gegenüber 45% in Deutschland.
◷ Weitere Vergleiche ab Tokio
Die Schätzungen verwenden ungefähre Lebenshaltungskosten-Indizes (US-Durchschnitt = 100) und dienen nur zur allgemeinen Orientierung.